大阪堂島カテゴリー別取組高 大阪コメ 2016年05月17日

7分類

日付 区分 市場自己 受託自己 当業委託 非当委託 市場委託 受託委託 一般委託 合計
16/05/17 0 3,735 295 2,289 387 0 0 6,706
0 3,735 356 2,289 326 0 0 6,706
買-売 0 0 +61 0 -61 0 0
16/05/16 0 3,935 295 2,165 383 0 0 6,778
0 3,935 356 2,161 326 0 0 6,778
買-売 0 0 +61 -4 -57 0 0
16/05/13 0 3,835 235 2,411 383 0 0 6,864
0 3,835 292 2,411 326 0 0 6,864
買-売 0 0 +57 0 -57 0 0
16/05/12 0 3,935 235 2,261 383 0 0 6,814
0 3,935 292 2,261 326 0 0 6,814
買-売 0 0 +57 0 -57 0 0
16/05/11 0 3,535 235 2,493 383 0 0 6,646
0 3,535 292 2,493 326 0 0 6,646
買-売 0 0 +57 0 -57 0 0
16/05/10 0 2,930 235 2,361 383 0 0 5,909
0 2,930 292 2,361 326 0 0 5,909
買-売 0 0 +57 0 -57 0 0
16/05/09 0 2,580 243 2,561 392 0 0 5,776
0 2,580 309 2,561 326 0 0 5,776
買-売 0 0 +66 0 -66 0 0
16/05/06 0 2,530 243 2,361 444 0 0 5,578
0 2,530 309 2,361 378 0 0 5,578
買-売 0 0 +66 0 -66 0 0
16/05/02 0 2,540 252 2,561 444 0 0 5,797
0 2,540 318 2,561 378 0 0 5,797
買-売 0 0 +66 0 -66 0 0
16/04/28 0 2,290 260 2,361 444 0 0 5,355
0 2,290 326 2,361 378 0 0 5,355
買-売 0 0 +66 0 -66 0 0
16/04/27 0 2,290 260 2,557 444 0 0 5,551
0 2,290 326 2,557 378 0 0 5,551
買-売 0 0 +66 0 -66 0 0
16/04/26 0 2,740 260 2,351 444 0 0 5,795
0 2,740 326 2,351 378 0 0 5,795
買-売 0 0 +66 0 -66 0 0
16/04/25 0 3,090 264 2,546 444 0 0 6,344
0 3,090 330 2,546 378 0 0 6,344
買-売 0 0 +66 0 -66 0 0
16/04/22 0 3,690 264 2,342 444 0 0 6,740
0 3,690 330 2,342 378 0 0 6,740
買-売 0 0 +66 0 -66 0 0
16/04/21 0 3,290 262 2,539 434 0 0 6,525
0 3,290 318 2,539 378 0 0 6,525
買-売 0 0 +56 0 -56 0 0
7分類:市自(市場取引参加者 自己玉)
市場取引参加者の自己の建玉。市場取引参加者とは自己の注文のみを執行することができる取引参加者のこと。
7分類:受自(受託取引参加者 自己玉)
受託取引参加者(商品先物取引業者)の自己の建玉。受託取引参加者とは自己・委託注文とも執行することができる取引参加者のこと。
7分類:当委(当業者 委託玉)
当業者が受託取引参加者に委託した建玉。当業者とは上場商品を主原料とした物品の売買等を業としている者のこと。
7分類:非委(非当業者 委託玉)
当業者以外の委託者(個人・法人等)が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:市委(市場取引参加者 委託玉)
市場取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:受委(受託取引参加者 委託玉)
受託取引参加者が他の受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:一委(一般・準取引参加者 委託玉)
一般取引参加者、準取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉の総計。一般取引参加者とは自ら注文を執行することができない取引参加者のこと。準取引参加者とは海外の当業者・ブローカー等で取引所に登録した者のこと。