大阪堂島カテゴリー別取組高 大阪コメ 2016年06月02日

7分類

日付 区分 市場自己 受託自己 当業委託 非当委託 市場委託 受託委託 一般委託 合計
16/06/02 0 2,935 216 2,642 460 0 0 6,253
0 2,935 370 2,620 328 0 0 6,253
買-売 0 0 +154 -22 -132 0 0
16/06/01 0 2,535 196 2,442 460 0 0 5,633
0 2,535 310 2,420 368 0 0 5,633
買-売 0 0 +114 -22 -92 0 0
16/05/31 0 2,435 196 2,642 458 0 0 5,731
0 2,435 304 2,620 372 0 0 5,731
買-売 0 0 +108 -22 -86 0 0
16/05/30 0 2,735 201 2,341 457 0 0 5,734
0 2,735 303 2,320 376 0 0 5,734
買-売 0 0 +102 -21 -81 0 0
16/05/27 0 2,435 245 2,441 457 0 0 5,578
0 2,435 347 2,420 376 0 0 5,578
買-売 0 0 +102 -21 -81 0 0
16/05/26 0 2,635 242 2,130 457 0 0 5,464
0 2,635 330 2,123 376 0 0 5,464
買-売 0 0 +88 -7 -81 0 0
16/05/25 0 2,735 262 2,228 457 0 0 5,682
0 2,735 350 2,221 376 0 0 5,682
買-売 0 0 +88 -7 -81 0 0
16/05/24 0 2,735 296 2,034 457 0 0 5,522
0 2,735 384 2,027 376 0 0 5,522
買-売 0 0 +88 -7 -81 0 0
16/05/23 0 3,035 295 2,246 457 0 0 6,033
0 3,035 384 2,238 376 0 0 6,033
買-売 0 0 +89 -8 -81 0 0
16/05/20 0 3,335 290 2,048 457 0 0 6,130
0 3,335 379 2,040 376 0 0 6,130
買-売 0 0 +89 -8 -81 0 0
16/05/19 0 3,635 285 2,242 457 0 0 6,619
0 3,635 366 2,242 376 0 0 6,619
買-売 0 0 +81 0 -81 0 0
16/05/18 0 3,735 275 2,044 407 0 0 6,461
0 3,735 356 2,044 326 0 0 6,461
買-売 0 0 +81 0 -81 0 0
16/05/17 0 3,735 295 2,289 387 0 0 6,706
0 3,735 356 2,289 326 0 0 6,706
買-売 0 0 +61 0 -61 0 0
16/05/16 0 3,935 295 2,165 383 0 0 6,778
0 3,935 356 2,161 326 0 0 6,778
買-売 0 0 +61 -4 -57 0 0
16/05/13 0 3,835 235 2,411 383 0 0 6,864
0 3,835 292 2,411 326 0 0 6,864
買-売 0 0 +57 0 -57 0 0
7分類:市自(市場取引参加者 自己玉)
市場取引参加者の自己の建玉。市場取引参加者とは自己の注文のみを執行することができる取引参加者のこと。
7分類:受自(受託取引参加者 自己玉)
受託取引参加者(商品先物取引業者)の自己の建玉。受託取引参加者とは自己・委託注文とも執行することができる取引参加者のこと。
7分類:当委(当業者 委託玉)
当業者が受託取引参加者に委託した建玉。当業者とは上場商品を主原料とした物品の売買等を業としている者のこと。
7分類:非委(非当業者 委託玉)
当業者以外の委託者(個人・法人等)が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:市委(市場取引参加者 委託玉)
市場取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:受委(受託取引参加者 委託玉)
受託取引参加者が他の受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:一委(一般・準取引参加者 委託玉)
一般取引参加者、準取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉の総計。一般取引参加者とは自ら注文を執行することができない取引参加者のこと。準取引参加者とは海外の当業者・ブローカー等で取引所に登録した者のこと。