大阪堂島カテゴリー別取組高 東京コメ 2016年06月02日

7分類

日付 区分 市場自己 受託自己 当業委託 非当委託 市場委託 受託委託 一般委託 合計
16/06/02 0 1,535 23 3,020 1,751 0 0 6,329
0 1,535 24 3,020 1,750 0 0 6,329
買-売 0 0 +1 0 -1 0 0
16/06/01 0 1,535 22 3,020 1,751 0 0 6,328
0 1,535 23 3,020 1,750 0 0 6,328
買-売 0 0 +1 0 -1 0 0
16/05/31 0 1,535 25 3,020 1,751 0 0 6,331
0 1,535 25 3,020 1,751 0 0 6,331
買-売 0 0 0 0 0 0 0
16/05/30 0 1,635 25 2,900 1,751 0 0 6,311
0 1,635 25 2,900 1,751 0 0 6,311
買-売 0 0 0 0 0 0 0
16/05/27 0 1,335 25 2,780 1,701 0 0 5,841
0 1,335 25 2,780 1,701 0 0 5,841
買-売 0 0 0 0 0 0 0
16/05/26 0 1,335 24 2,655 1,701 0 0 5,715
0 1,335 24 2,655 1,701 0 0 5,715
買-売 0 0 0 0 0 0 0
16/05/25 0 1,535 24 2,608 1,701 0 0 5,868
0 1,535 24 2,608 1,701 0 0 5,868
買-売 0 0 0 0 0 0 0
16/05/24 0 1,535 24 2,666 201 0 0 4,426
0 1,535 24 2,666 201 0 0 4,426
買-売 0 0 0 0 0 0 0
16/05/23 0 1,835 23 2,742 201 0 0 4,801
0 1,835 23 2,742 201 0 0 4,801
買-売 0 0 0 0 0 0 0
16/05/20 0 1,230 23 2,760 201 0 0 4,214
0 1,230 23 2,760 201 0 0 4,214
買-売 0 0 0 0 0 0 0
16/05/19 0 930 27 2,760 204 0 0 3,921
0 930 30 2,760 201 0 0 3,921
買-売 0 0 +3 0 -3 0 0
16/05/18 0 1,130 26 2,760 255 0 0 4,171
0 1,130 30 2,760 251 0 0 4,171
買-売 0 0 +4 0 -4 0 0
16/05/17 0 930 29 2,760 254 0 0 3,973
0 930 34 2,760 249 0 0 3,973
買-売 0 0 +5 0 -5 0 0
16/05/16 0 1,230 29 2,760 254 0 0 4,273
0 1,230 34 2,760 249 0 0 4,273
買-売 0 0 +5 0 -5 0 0
16/05/13 0 1,030 33 2,760 254 0 0 4,077
0 1,030 38 2,760 249 0 0 4,077
買-売 0 0 +5 0 -5 0 0
7分類:市自(市場取引参加者 自己玉)
市場取引参加者の自己の建玉。市場取引参加者とは自己の注文のみを執行することができる取引参加者のこと。
7分類:受自(受託取引参加者 自己玉)
受託取引参加者(商品先物取引業者)の自己の建玉。受託取引参加者とは自己・委託注文とも執行することができる取引参加者のこと。
7分類:当委(当業者 委託玉)
当業者が受託取引参加者に委託した建玉。当業者とは上場商品を主原料とした物品の売買等を業としている者のこと。
7分類:非委(非当業者 委託玉)
当業者以外の委託者(個人・法人等)が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:市委(市場取引参加者 委託玉)
市場取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:受委(受託取引参加者 委託玉)
受託取引参加者が他の受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:一委(一般・準取引参加者 委託玉)
一般取引参加者、準取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉の総計。一般取引参加者とは自ら注文を執行することができない取引参加者のこと。準取引参加者とは海外の当業者・ブローカー等で取引所に登録した者のこと。