東商取カテゴリー別取組高 トウモロコシ 2013年01月31日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
13/01/31 9,234 4,382 -4,852 12,694 17,546 +4,852 21,928 21,928
13/01/30 8,911 4,454 -4,457 12,544 17,001 +4,457 21,455 21,455
13/01/29 8,836 4,537 -4,299 12,596 16,895 +4,299 21,432 21,432
13/01/28 9,138 4,545 -4,593 12,427 17,020 +4,593 21,565 21,565
13/01/25 9,067 4,574 -4,493 12,564 17,057 +4,493 21,631 21,631
13/01/24 9,236 4,573 -4,663 12,447 17,110 +4,663 21,683 21,683
13/01/23 9,227 4,576 -4,651 12,493 17,144 +4,651 21,720 21,720
13/01/22 9,235 4,530 -4,705 12,558 17,263 +4,705 21,793 21,793
13/01/21 9,091 4,695 -4,396 13,068 17,464 +4,396 22,159 22,159
13/01/18 9,181 4,806 -4,375 13,398 17,773 +4,375 22,579 22,579
13/01/17 9,258 4,936 -4,322 13,659 17,981 +4,322 22,917 22,917
13/01/16 9,236 4,880 -4,356 13,762 18,118 +4,356 22,998 22,998
13/01/15 9,238 4,917 -4,321 13,816 18,137 +4,321 23,054 23,054
13/01/11 8,175 4,846 -3,329 13,772 17,101 +3,329 21,947 21,947
13/01/10 7,863 4,730 -3,133 13,867 17,000 +3,133 21,730 21,730

7分類

日付 区分 市場自己 受託自己 当業委託 非当委託 市場委託 受託委託 一般委託 合計
13/01/31 1,318 556 1,573 12,138 6,343 0 0 21,928
364 591 291 16,955 3,727 0 0 21,928
買-売 -954 +35 -1,282 +4,817 -2,616 0 0
13/01/30 1,121 535 1,533 12,009 6,257 0 0 21,455
364 575 288 16,426 3,802 0 0 21,455
買-売 -757 +40 -1,245 +4,417 -2,455 0 0
13/01/29 971 533 1,533 12,063 6,332 0 0 21,432
364 578 288 16,317 3,885 0 0 21,432
買-売 -607 +45 -1,245 +4,254 -2,447 0 0
13/01/28 1,051 532 1,733 11,895 6,354 0 0 21,565
364 562 287 16,458 3,894 0 0 21,565
買-売 -687 +30 -1,446 +4,563 -2,460 0 0
13/01/25 1,038 530 1,733 12,034 6,296 0 0 21,631
404 565 287 16,492 3,883 0 0 21,631
買-売 -634 +35 -1,446 +4,458 -2,413 0 0
13/01/24 1,183 539 1,733 11,908 6,320 0 0 21,683
404 559 287 16,551 3,882 0 0 21,683
買-売 -779 +20 -1,446 +4,643 -2,438 0 0
13/01/23 1,216 531 1,714 11,962 6,297 0 0 21,720
404 566 288 16,578 3,884 0 0 21,720
買-売 -812 +35 -1,426 +4,616 -2,413 0 0
13/01/22 1,208 536 1,714 12,022 6,313 0 0 21,793
344 571 288 16,692 3,898 0 0 21,793
買-売 -864 +35 -1,426 +4,670 -2,415 0 0
13/01/21 1,105 534 1,716 12,534 6,270 0 0 22,159
327 574 340 16,890 4,028 0 0 22,159
買-売 -778 +40 -1,376 +4,356 -2,242 0 0
13/01/18 1,219 557 1,716 12,841 6,246 0 0 22,579
363 602 340 17,171 4,103 0 0 22,579
買-売 -856 +45 -1,376 +4,330 -2,143 0 0
13/01/17 1,282 555 1,718 13,104 6,258 0 0 22,917
465 600 342 17,381 4,129 0 0 22,917
買-売 -817 +45 -1,376 +4,277 -2,129 0 0
13/01/16 1,244 600 1,718 13,162 6,274 0 0 22,998
440 620 321 17,498 4,119 0 0 22,998
買-売 -804 +20 -1,397 +4,336 -2,155 0 0
13/01/15 1,263 582 1,688 13,234 6,287 0 0 23,054
489 607 296 17,530 4,132 0 0 23,054
買-売 -774 +25 -1,392 +4,296 -2,155 0 0
13/01/11 975 580 1,611 13,192 5,589 0 0 21,947
477 620 274 16,481 4,095 0 0 21,947
買-売 -498 +40 -1,337 +3,289 -1,494 0 0
13/01/10 796 586 1,611 13,281 5,456 0 0 21,730
413 613 244 16,387 4,073 0 0 21,730
買-売 -383 +27 -1,367 +3,106 -1,383 0 0
7分類:市自(市場取引参加者 自己玉)
市場取引参加者の自己の建玉。市場取引参加者とは自己の注文のみを執行することができる取引参加者のこと。
7分類:受自(受託取引参加者 自己玉)
受託取引参加者(商品先物取引業者)の自己の建玉。受託取引参加者とは自己・委託注文とも執行することができる取引参加者のこと。
7分類:当委(当業者 委託玉)
当業者が受託取引参加者に委託した建玉。当業者とは上場商品を主原料とした物品の売買等を業としている者のこと。
7分類:非委(非当業者 委託玉)
当業者以外の委託者(個人・法人等)が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:市委(市場取引参加者 委託玉)
市場取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:受委(受託取引参加者 委託玉)
受託取引参加者が他の受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:一委(一般・準取引参加者 委託玉)
一般取引参加者、準取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉の総計。一般取引参加者とは自ら注文を執行することができない取引参加者のこと。準取引参加者とは海外の当業者・ブローカー等で取引所に登録した者のこと。
2分類:当業者
7分類における市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。
2分類:非当業者
7分類における非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。