東商取カテゴリー別取組高 トウモロコシ 2013年01月15日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
13/01/15 9,238 4,917 -4,321 13,816 18,137 +4,321 23,054 23,054
13/01/11 8,175 4,846 -3,329 13,772 17,101 +3,329 21,947 21,947
13/01/10 7,863 4,730 -3,133 13,867 17,000 +3,133 21,730 21,730
13/01/09 7,750 4,632 -3,118 13,850 16,968 +3,118 21,600 21,600
13/01/08 7,696 4,578 -3,118 13,893 17,011 +3,118 21,589 21,589
13/01/07 7,568 4,601 -2,967 13,814 16,781 +2,967 21,382 21,382
13/01/04 6,838 4,597 -2,241 15,743 17,984 +2,241 22,581 22,581
12/12/28 6,581 4,594 -1,987 15,709 17,696 +1,987 22,290 22,290
12/12/27 5,958 4,624 -1,334 15,936 17,270 +1,334 21,894 21,894
12/12/26 5,629 4,745 -884 16,023 16,907 +884 21,652 21,652
12/12/25 5,066 4,656 -410 16,304 16,714 +410 21,370 21,370
12/12/21 4,536 4,572 +36 17,291 17,255 -36 21,827 21,827
12/12/20 4,548 4,531 -17 17,502 17,519 +17 22,050 22,050
12/12/19 4,541 4,470 -71 17,567 17,638 +71 22,108 22,108
12/12/18 4,558 4,310 -248 17,496 17,744 +248 22,054 22,054

7分類

日付 区分 市場自己 受託自己 当業委託 非当委託 市場委託 受託委託 一般委託 合計
13/01/15 1,263 582 1,688 13,234 6,287 0 0 23,054
489 607 296 17,530 4,132 0 0 23,054
買-売 -774 +25 -1,392 +4,296 -2,155 0 0
13/01/11 975 580 1,611 13,192 5,589 0 0 21,947
477 620 274 16,481 4,095 0 0 21,947
買-売 -498 +40 -1,337 +3,289 -1,494 0 0
13/01/10 796 586 1,611 13,281 5,456 0 0 21,730
413 613 244 16,387 4,073 0 0 21,730
買-売 -383 +27 -1,367 +3,106 -1,383 0 0
13/01/09 723 625 1,611 13,225 5,416 0 0 21,600
325 657 244 16,311 4,063 0 0 21,600
買-売 -398 +32 -1,367 +3,086 -1,353 0 0
13/01/08 706 643 1,601 13,250 5,389 0 0 21,589
325 675 234 16,336 4,019 0 0 21,589
買-売 -381 +32 -1,367 +3,086 -1,370 0 0
13/01/07 605 702 1,591 13,112 5,372 0 0 21,382
325 737 234 16,044 4,042 0 0 21,382
買-売 -280 +35 -1,357 +2,932 -1,330 0 0
13/01/04 537 707 991 15,036 5,310 0 0 22,581
337 731 220 17,253 4,040 0 0 22,581
買-売 -200 +24 -771 +2,217 -1,270 0 0
12/12/28 470 738 971 14,971 5,140 0 0 22,290
337 761 219 16,935 4,038 0 0 22,290
買-売 -133 +23 -752 +1,964 -1,102 0 0
12/12/27 461 729 871 15,207 4,626 0 0 21,894
281 762 219 16,508 4,124 0 0 21,894
買-売 -180 +33 -652 +1,301 -502 0 0
12/12/26 361 757 811 15,266 4,457 0 0 21,652
288 785 219 16,122 4,238 0 0 21,652
買-売 -73 +28 -592 +856 -219 0 0
12/12/25 66 835 651 15,469 4,349 0 0 21,370
119 863 214 15,851 4,323 0 0 21,370
買-売 +53 +28 -437 +382 -26 0 0
12/12/21 48 856 334 16,435 4,154 0 0 21,827
143 909 214 16,346 4,215 0 0 21,827
買-売 +95 +53 -120 -89 +61 0 0
12/12/20 64 933 320 16,569 4,164 0 0 22,050
108 979 200 16,540 4,223 0 0 22,050
買-売 +44 +46 -120 -29 +59 0 0
12/12/19 118 973 293 16,594 4,130 0 0 22,108
148 1,019 204 16,619 4,118 0 0 22,108
買-売 +30 +46 -89 +25 -12 0 0
12/12/18 684 950 293 16,546 3,581 0 0 22,054
664 997 202 16,747 3,444 0 0 22,054
買-売 -20 +47 -91 +201 -137 0 0
7分類:市自(市場取引参加者 自己玉)
市場取引参加者の自己の建玉。市場取引参加者とは自己の注文のみを執行することができる取引参加者のこと。
7分類:受自(受託取引参加者 自己玉)
受託取引参加者(商品先物取引業者)の自己の建玉。受託取引参加者とは自己・委託注文とも執行することができる取引参加者のこと。
7分類:当委(当業者 委託玉)
当業者が受託取引参加者に委託した建玉。当業者とは上場商品を主原料とした物品の売買等を業としている者のこと。
7分類:非委(非当業者 委託玉)
当業者以外の委託者(個人・法人等)が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:市委(市場取引参加者 委託玉)
市場取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:受委(受託取引参加者 委託玉)
受託取引参加者が他の受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:一委(一般・準取引参加者 委託玉)
一般取引参加者、準取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉の総計。一般取引参加者とは自ら注文を執行することができない取引参加者のこと。準取引参加者とは海外の当業者・ブローカー等で取引所に登録した者のこと。
2分類:当業者
7分類における市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。
2分類:非当業者
7分類における非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。