東商取カテゴリー別取組高 アラビカコーヒー 2013年01月21日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
13/01/21 10 0 -10 26 36 +10 36 36
13/01/18 10 0 -10 37 47 +10 47 47
13/01/17 10 0 -10 38 48 +10 48 48
13/01/16 10 0 -10 38 48 +10 48 48
13/01/15 10 0 -10 38 48 +10 48 48
13/01/11 11 0 -11 38 49 +11 49 49
13/01/10 11 0 -11 38 49 +11 49 49
13/01/09 11 0 -11 38 49 +11 49 49
13/01/08 11 0 -11 37 48 +11 48 48
13/01/07 11 0 -11 37 48 +11 48 48
13/01/04 11 0 -11 137 148 +11 148 148
12/12/28 16 0 -16 138 154 +16 154 154
12/12/27 16 0 -16 138 154 +16 154 154
12/12/26 17 0 -17 138 155 +17 155 155
12/12/25 25 0 -25 138 163 +25 163 163

7分類

日付 区分 市場自己 受託自己 当業委託 非当委託 市場委託 受託委託 一般委託 合計
13/01/21 0 0 10 26 0 0 0 36
0 0 0 36 0 0 0 36
買-売 0 0 -10 +10 0 0 0
13/01/18 0 0 10 37 0 0 0 47
0 0 0 47 0 0 0 47
買-売 0 0 -10 +10 0 0 0
13/01/17 0 0 10 38 0 0 0 48
0 0 0 48 0 0 0 48
買-売 0 0 -10 +10 0 0 0
13/01/16 0 0 10 38 0 0 0 48
0 0 0 48 0 0 0 48
買-売 0 0 -10 +10 0 0 0
13/01/15 0 0 10 38 0 0 0 48
0 0 0 48 0 0 0 48
買-売 0 0 -10 +10 0 0 0
13/01/11 0 0 11 38 0 0 0 49
0 0 0 49 0 0 0 49
買-売 0 0 -11 +11 0 0 0
13/01/10 0 0 11 38 0 0 0 49
0 0 0 49 0 0 0 49
買-売 0 0 -11 +11 0 0 0
13/01/09 0 0 11 38 0 0 0 49
0 0 0 49 0 0 0 49
買-売 0 0 -11 +11 0 0 0
13/01/08 0 0 11 37 0 0 0 48
0 0 0 48 0 0 0 48
買-売 0 0 -11 +11 0 0 0
13/01/07 0 0 11 37 0 0 0 48
0 0 0 48 0 0 0 48
買-売 0 0 -11 +11 0 0 0
13/01/04 0 0 11 137 0 0 0 148
0 0 0 148 0 0 0 148
買-売 0 0 -11 +11 0 0 0
12/12/28 0 0 16 138 0 0 0 154
0 0 0 154 0 0 0 154
買-売 0 0 -16 +16 0 0 0
12/12/27 0 0 16 138 0 0 0 154
0 0 0 154 0 0 0 154
買-売 0 0 -16 +16 0 0 0
12/12/26 0 0 17 138 0 0 0 155
0 0 0 155 0 0 0 155
買-売 0 0 -17 +17 0 0 0
12/12/25 0 0 25 138 0 0 0 163
0 0 0 163 0 0 0 163
買-売 0 0 -25 +25 0 0 0
7分類:市自(市場取引参加者 自己玉)
市場取引参加者の自己の建玉。市場取引参加者とは自己の注文のみを執行することができる取引参加者のこと。
7分類:受自(受託取引参加者 自己玉)
受託取引参加者(商品先物取引業者)の自己の建玉。受託取引参加者とは自己・委託注文とも執行することができる取引参加者のこと。
7分類:当委(当業者 委託玉)
当業者が受託取引参加者に委託した建玉。当業者とは上場商品を主原料とした物品の売買等を業としている者のこと。
7分類:非委(非当業者 委託玉)
当業者以外の委託者(個人・法人等)が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:市委(市場取引参加者 委託玉)
市場取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:受委(受託取引参加者 委託玉)
受託取引参加者が他の受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:一委(一般・準取引参加者 委託玉)
一般取引参加者、準取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉の総計。一般取引参加者とは自ら注文を執行することができない取引参加者のこと。準取引参加者とは海外の当業者・ブローカー等で取引所に登録した者のこと。
2分類:当業者
7分類における市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。
2分類:非当業者
7分類における非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。