東商取カテゴリー別取組高 アラビカコーヒー 2013年02月08日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
13/02/08 0 0 0 0 0 0 0 0
13/02/07 0 0 0 0 0 0 0 0
13/02/06 0 0 0 0 0 0 0 0
13/02/05 0 0 0 0 0 0 0 0
13/02/04 0 0 0 0 0 0 0 0
13/02/01 3 0 -3 6 9 +3 9 9
13/01/31 5 0 -5 8 13 +5 13 13
13/01/30 10 0 -10 19 29 +10 29 29
13/01/29 10 0 -10 19 29 +10 29 29
13/01/28 10 0 -10 19 29 +10 29 29
13/01/25 10 0 -10 19 29 +10 29 29
13/01/24 10 0 -10 20 30 +10 30 30
13/01/23 10 0 -10 20 30 +10 30 30
13/01/22 10 0 -10 20 30 +10 30 30
13/01/21 10 0 -10 26 36 +10 36 36

7分類

日付 区分 市場自己 受託自己 当業委託 非当委託 市場委託 受託委託 一般委託 合計
13/02/08 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
買-売 0 0 0 0 0 0 0
13/02/07 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
買-売 0 0 0 0 0 0 0
13/02/06 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
買-売 0 0 0 0 0 0 0
13/02/05 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
買-売 0 0 0 0 0 0 0
13/02/04 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
買-売 0 0 0 0 0 0 0
13/02/01 0 0 3 6 0 0 0 9
0 0 0 9 0 0 0 9
買-売 0 0 -3 +3 0 0 0
13/01/31 0 0 5 8 0 0 0 13
0 0 0 13 0 0 0 13
買-売 0 0 -5 +5 0 0 0
13/01/30 0 0 10 19 0 0 0 29
0 0 0 29 0 0 0 29
買-売 0 0 -10 +10 0 0 0
13/01/29 0 0 10 19 0 0 0 29
0 0 0 29 0 0 0 29
買-売 0 0 -10 +10 0 0 0
13/01/28 0 0 10 19 0 0 0 29
0 0 0 29 0 0 0 29
買-売 0 0 -10 +10 0 0 0
13/01/25 0 0 10 19 0 0 0 29
0 0 0 29 0 0 0 29
買-売 0 0 -10 +10 0 0 0
13/01/24 0 0 10 20 0 0 0 30
0 0 0 30 0 0 0 30
買-売 0 0 -10 +10 0 0 0
13/01/23 0 0 10 20 0 0 0 30
0 0 0 30 0 0 0 30
買-売 0 0 -10 +10 0 0 0
13/01/22 0 0 10 20 0 0 0 30
0 0 0 30 0 0 0 30
買-売 0 0 -10 +10 0 0 0
13/01/21 0 0 10 26 0 0 0 36
0 0 0 36 0 0 0 36
買-売 0 0 -10 +10 0 0 0
7分類:市自(市場取引参加者 自己玉)
市場取引参加者の自己の建玉。市場取引参加者とは自己の注文のみを執行することができる取引参加者のこと。
7分類:受自(受託取引参加者 自己玉)
受託取引参加者(商品先物取引業者)の自己の建玉。受託取引参加者とは自己・委託注文とも執行することができる取引参加者のこと。
7分類:当委(当業者 委託玉)
当業者が受託取引参加者に委託した建玉。当業者とは上場商品を主原料とした物品の売買等を業としている者のこと。
7分類:非委(非当業者 委託玉)
当業者以外の委託者(個人・法人等)が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:市委(市場取引参加者 委託玉)
市場取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:受委(受託取引参加者 委託玉)
受託取引参加者が他の受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:一委(一般・準取引参加者 委託玉)
一般取引参加者、準取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉の総計。一般取引参加者とは自ら注文を執行することができない取引参加者のこと。準取引参加者とは海外の当業者・ブローカー等で取引所に登録した者のこと。
2分類:当業者
7分類における市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。
2分類:非当業者
7分類における非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。