東商取カテゴリー別取組高 コメ 2013年02月01日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
13/02/01 1,043 1,028 -15 1,567 1,582 +15 2,610 2,610
13/01/31 1,043 1,028 -15 1,430 1,445 +15 2,473 2,473
13/01/30 1,043 1,028 -15 1,391 1,406 +15 2,434 2,434
13/01/29 1,043 1,028 -15 1,053 1,068 +15 2,096 2,096
13/01/28 1,043 1,028 -15 1,015 1,030 +15 2,058 2,058
13/01/25 1,043 1,028 -15 988 1,003 +15 2,031 2,031
13/01/24 1,043 1,028 -15 1,009 1,024 +15 2,052 2,052
13/01/23 1,043 1,028 -15 981 996 +15 2,024 2,024
13/01/22 1,043 1,028 -15 853 868 +15 1,896 1,896
13/01/21 1,041 1,026 -15 705 720 +15 1,746 1,746
13/01/18 479 464 -15 547 562 +15 1,026 1,026
13/01/17 382 365 -17 489 506 +17 871 871
13/01/16 781 765 -16 486 502 +16 1,267 1,267
13/01/15 785 767 -18 459 477 +18 1,244 1,244
13/01/11 785 767 -18 421 439 +18 1,206 1,206

7分類

日付 区分 市場自己 受託自己 当業委託 非当委託 市場委託 受託委託 一般委託 合計
13/02/01 0 1,566 0 1 1,043 0 0 2,610
0 1,566 2 16 1,026 0 0 2,610
買-売 0 0 +2 +15 -17 0 0
13/01/31 0 1,429 0 1 1,043 0 0 2,473
0 1,429 2 16 1,026 0 0 2,473
買-売 0 0 +2 +15 -17 0 0
13/01/30 0 1,390 0 1 1,043 0 0 2,434
0 1,390 2 16 1,026 0 0 2,434
買-売 0 0 +2 +15 -17 0 0
13/01/29 0 1,052 0 1 1,043 0 0 2,096
0 1,052 2 16 1,026 0 0 2,096
買-売 0 0 +2 +15 -17 0 0
13/01/28 0 1,014 0 1 1,043 0 0 2,058
0 1,014 2 16 1,026 0 0 2,058
買-売 0 0 +2 +15 -17 0 0
13/01/25 0 987 0 1 1,043 0 0 2,031
0 987 2 16 1,026 0 0 2,031
買-売 0 0 +2 +15 -17 0 0
13/01/24 0 1,008 0 1 1,043 0 0 2,052
0 1,008 2 16 1,026 0 0 2,052
買-売 0 0 +2 +15 -17 0 0
13/01/23 0 980 0 1 1,043 0 0 2,024
0 980 2 16 1,026 0 0 2,024
買-売 0 0 +2 +15 -17 0 0
13/01/22 0 852 0 1 1,043 0 0 1,896
0 852 2 16 1,026 0 0 1,896
買-売 0 0 +2 +15 -17 0 0
13/01/21 0 704 0 1 1,041 0 0 1,746
0 704 0 16 1,026 0 0 1,746
買-売 0 0 0 +15 -15 0 0
13/01/18 0 546 0 1 479 0 0 1,026
0 546 0 16 464 0 0 1,026
買-売 0 0 0 +15 -15 0 0
13/01/17 0 488 0 1 382 0 0 871
0 488 0 18 365 0 0 871
買-売 0 0 0 +17 -17 0 0
13/01/16 0 484 0 2 781 0 0 1,267
0 484 0 18 765 0 0 1,267
買-売 0 0 0 +16 -16 0 0
13/01/15 0 457 2 2 783 0 0 1,244
0 457 2 20 765 0 0 1,244
買-売 0 0 0 +18 -18 0 0
13/01/11 0 419 2 2 783 0 0 1,206
0 419 2 20 765 0 0 1,206
買-売 0 0 0 +18 -18 0 0
7分類:市自(市場取引参加者 自己玉)
市場取引参加者の自己の建玉。市場取引参加者とは自己の注文のみを執行することができる取引参加者のこと。
7分類:受自(受託取引参加者 自己玉)
受託取引参加者(商品先物取引業者)の自己の建玉。受託取引参加者とは自己・委託注文とも執行することができる取引参加者のこと。
7分類:当委(当業者 委託玉)
当業者が受託取引参加者に委託した建玉。当業者とは上場商品を主原料とした物品の売買等を業としている者のこと。
7分類:非委(非当業者 委託玉)
当業者以外の委託者(個人・法人等)が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:市委(市場取引参加者 委託玉)
市場取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:受委(受託取引参加者 委託玉)
受託取引参加者が他の受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:一委(一般・準取引参加者 委託玉)
一般取引参加者、準取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉の総計。一般取引参加者とは自ら注文を執行することができない取引参加者のこと。準取引参加者とは海外の当業者・ブローカー等で取引所に登録した者のこと。
2分類:当業者
7分類における市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。
2分類:非当業者
7分類における非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。