東商取カテゴリー別取組高 コメ 2013年01月15日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
13/01/15 785 767 -18 459 477 +18 1,244 1,244
13/01/11 785 767 -18 421 439 +18 1,206 1,206
13/01/10 797 776 -21 344 365 +21 1,141 1,141
13/01/09 797 776 -21 340 361 +21 1,137 1,137
13/01/08 797 776 -21 323 344 +21 1,120 1,120
13/01/07 795 775 -20 305 325 +20 1,100 1,100
13/01/04 795 776 -19 299 318 +19 1,094 1,094
12/12/28 794 777 -17 273 290 +17 1,067 1,067
12/12/27 794 776 -18 255 273 +18 1,049 1,049
12/12/26 794 776 -18 255 273 +18 1,049 1,049
12/12/25 794 776 -18 258 276 +18 1,052 1,052
12/12/21 794 775 -19 259 278 +19 1,053 1,053
12/12/20 634 615 -19 251 270 +19 885 885
12/12/19 838 819 -19 231 250 +19 1,069 1,069
12/12/18 887 868 -19 233 252 +19 1,120 1,120

7分類

日付 区分 市場自己 受託自己 当業委託 非当委託 市場委託 受託委託 一般委託 合計
13/01/15 0 457 2 2 783 0 0 1,244
0 457 2 20 765 0 0 1,244
買-売 0 0 0 +18 -18 0 0
13/01/11 0 419 2 2 783 0 0 1,206
0 419 2 20 765 0 0 1,206
買-売 0 0 0 +18 -18 0 0
13/01/10 0 341 2 3 795 0 0 1,141
0 341 11 24 765 0 0 1,141
買-売 0 0 +9 +21 -30 0 0
13/01/09 0 335 2 5 795 0 0 1,137
0 335 11 26 765 0 0 1,137
買-売 0 0 +9 +21 -30 0 0
13/01/08 0 318 2 5 795 0 0 1,120
0 318 11 26 765 0 0 1,120
買-売 0 0 +9 +21 -30 0 0
13/01/07 0 300 0 5 795 0 0 1,100
0 300 10 25 765 0 0 1,100
買-売 0 0 +10 +20 -30 0 0
13/01/04 0 292 0 7 795 0 0 1,094
0 292 11 26 765 0 0 1,094
買-売 0 0 +11 +19 -30 0 0
12/12/28 0 264 0 9 794 0 0 1,067
0 264 12 26 765 0 0 1,067
買-売 0 0 +12 +17 -29 0 0
12/12/27 0 247 0 8 794 0 0 1,049
0 247 11 26 765 0 0 1,049
買-売 0 0 +11 +18 -29 0 0
12/12/26 0 247 0 8 794 0 0 1,049
0 247 11 26 765 0 0 1,049
買-売 0 0 +11 +18 -29 0 0
12/12/25 0 250 0 8 794 0 0 1,052
0 250 11 26 765 0 0 1,052
買-売 0 0 +11 +18 -29 0 0
12/12/21 0 250 0 9 794 0 0 1,053
0 250 10 28 765 0 0 1,053
買-売 0 0 +10 +19 -29 0 0
12/12/20 0 242 0 9 634 0 0 885
0 242 10 28 605 0 0 885
買-売 0 0 +10 +19 -29 0 0
12/12/19 0 222 0 9 838 0 0 1,069
0 222 14 28 805 0 0 1,069
買-売 0 0 +14 +19 -33 0 0
12/12/18 0 224 0 9 887 0 0 1,120
0 224 14 28 854 0 0 1,120
買-売 0 0 +14 +19 -33 0 0
7分類:市自(市場取引参加者 自己玉)
市場取引参加者の自己の建玉。市場取引参加者とは自己の注文のみを執行することができる取引参加者のこと。
7分類:受自(受託取引参加者 自己玉)
受託取引参加者(商品先物取引業者)の自己の建玉。受託取引参加者とは自己・委託注文とも執行することができる取引参加者のこと。
7分類:当委(当業者 委託玉)
当業者が受託取引参加者に委託した建玉。当業者とは上場商品を主原料とした物品の売買等を業としている者のこと。
7分類:非委(非当業者 委託玉)
当業者以外の委託者(個人・法人等)が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:市委(市場取引参加者 委託玉)
市場取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:受委(受託取引参加者 委託玉)
受託取引参加者が他の受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:一委(一般・準取引参加者 委託玉)
一般取引参加者、準取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉の総計。一般取引参加者とは自ら注文を執行することができない取引参加者のこと。準取引参加者とは海外の当業者・ブローカー等で取引所に登録した者のこと。
2分類:当業者
7分類における市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。
2分類:非当業者
7分類における非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。