東京商品取引所 取引集計表 一覧 2015年01月13日

◆金

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 238 0 1,972 0 0
15/04 90 0 7,107 0 0
15/06 152 0 4,030 0 0
15/08 1,551 0 8,683 0 0
15/10 6,415 0 30,528 0 0
15/12 41,238 0 22,530 0 0
合計 49,684 0 74,850 0 0

◆白金

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 53 0 2,513 0 0
15/04 15 0 3,882 0 0
15/06 59 0 16,571 0 0
15/08 241 0 11,947 0 0
15/10 2,615 0 15,121 0 0
15/12 12,499 0 17,760 0 0
合計 15,482 0 67,794 0 0

◆ゴールドスポット

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡

◆プラチナスポット

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡

◆金ミニ

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 75 0 1,585 0 0
15/04 5 0 2,764 0 0
15/06 8 0 1,376 0 0
15/08 19 0 1,595 0 0
15/10 1,348 0 8,296 0 0
15/12 6,354 0 4,148 0 0
合計 7,809 0 19,764 0 0

◆白金ミニ

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 1 0 181 0 0
15/04 4 0 245 0 0
15/06 7 0 869 0 0
15/08 20 0 1,370 0 0
15/10 167 0 1,390 0 0
15/12 1,172 0 1,041 0 0
合計 1,371 0 5,096 0 0

◆銀

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 11 0 206 0 0
15/04 1 0 254 0 0
15/06 7 0 452 0 0
15/08 4 0 1,021 0 0
15/10 58 0 1,864 0 0
15/12 141 0 662 0 0
合計 222 0 4,459 0 0

◆パラジウム

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 3 0 192 0 0
15/04 3 0 169 0 0
15/06 0 0 152 0 0
15/08 4 0 435 0 0
15/10 37 0 821 0 0
15/12 105 0 566 0 0
合計 152 0 2,335 0 0

◆ガソリン

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 212 0 1,111 0 0
15/03 115 0 1,923 0 0
15/04 256 0 2,357 0 0
15/05 318 0 3,087 0 0
15/06 1,466 0 6,602 0 0
15/07 10,292 0 6,180 0 0
合計 12,659 0 21,260 0 0

◆灯油

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 228 0 2,092 0 0
15/03 606 0 1,845 0 0
15/04 192 0 1,665 0 0
15/05 250 0 1,640 0 0
15/06 499 0 2,251 0 0
15/07 1,964 0 1,744 0 0
合計 3,739 0 11,237 0 0

◆中京ガソリン

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 0 0 215 0 0
15/03 0 0 54 0 0
15/04 0 0 74 0 0
15/05 0 0 38 0 0
15/06 3 0 80 0 0
15/07 45 0 62 0 0
合計 48 0 523 0 0

◆中京灯油

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 13 0 341 0 0
15/03 0 0 74 0 0
15/04 0 0 31 0 0
15/05 0 0 19 0 0
15/06 0 0 17 0 0
15/07 3 0 11 0 0
合計 16 0 493 0 0

◆軽油

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 0 0 0 0 0
15/03 0 0 0 0 0
15/04 0 0 0 0 0
15/05 0 0 0 0 0
15/06 0 0 0 0 0
15/07 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0

◆原油

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 131 0 2,140 0 0
15/02 72 0 1,631 0 0
15/03 192 0 2,144 0 0
15/04 327 0 2,823 0 0
15/05 2,470 0 6,446 0 0
15/06 8,943 0 4,441 0 0
合計 12,135 0 19,625 0 0

◆ゴム

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 30 0 853 0 0
15/02 70 0 1,575 0 0
15/03 191 0 3,062 0 0
15/04 220 0 3,181 0 0
15/05 1,089 0 7,021 0 0
15/06 5,526 0 11,544 0 0
合計 7,126 0 27,236 0 0

◆コーン

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/03 10 0 411 0 0
15/05 26 0 1,737 0 0
15/07 70 0 2,767 0 0
15/09 50 0 4,183 0 0
15/11 191 0 5,540 0 0
16/01 1,821 0 3,072 0 0
合計 2,168 0 17,710 0 0

◆一般大豆

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 2 0 396 0 0
15/04 2 0 1,252 0 0
15/06 9 0 3,757 0 0
15/08 42 0 1,657 0 0
15/10 242 0 5,261 0 0
15/12 353 0 1,812 0 0
合計 650 0 14,135 0 0

◆小豆

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 9 0 259 0 0
15/02 5 0 323 0 0
15/03 4 0 329 0 0
15/04 2 0 510 0 0
15/05 5 0 384 0 0
15/06 16 0 396 0 0
合計 41 0 2,201 0 0