銘柄別取引集計表 東京商品 白金

2015年01月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 53 0 2,513 0 0
15/04 15 0 3,882 0 0
15/06 59 0 16,571 0 0
15/08 241 0 11,947 0 0
15/10 2,615 0 15,121 0 0
15/12 12,499 0 17,760 0 0
合計 15,482 0 67,794 0 0

2015年01月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 37 0 2,557 0 0
15/04 9 0 3,891 0 0
15/06 72 0 16,608 0 0
15/08 197 0 12,106 0 0
15/10 1,115 0 15,677 0 0
15/12 8,347 0 17,195 0 0
合計 9,777 0 68,034 0 0

2015年01月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 47 0 2,564 0 0
15/04 7 0 3,895 0 0
15/06 61 0 16,652 0 0
15/08 197 0 12,205 0 0
15/10 1,572 0 15,952 0 0
15/12 8,324 0 16,571 0 0
合計 10,208 0 67,839 0 0

2015年01月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 15 0 2,607 0 0
15/04 27 0 3,902 0 0
15/06 59 0 16,706 0 0
15/08 272 0 12,226 0 0
15/10 2,445 0 16,425 0 0
15/12 14,190 0 16,159 0 0
合計 17,008 0 68,025 0 0

2015年01月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 22 0 2,615 0 0
15/04 168 0 3,903 0 0
15/06 211 0 16,744 0 0
15/08 244 0 12,382 0 0
15/10 4,080 0 17,500 0 0
15/12 17,265 0 15,688 0 0
合計 21,990 0 68,832 0 0

2015年01月05日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 125 0 2,630 0 0
15/04 19 0 3,970 0 0
15/06 100 0 16,914 0 0
15/08 389 0 12,503 0 0
15/10 1,893 0 18,522 0 0
15/12 8,422 0 13,731 0 0
合計 10,948 0 68,270 0 0

2014年12月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 65 0 2,748 0 0
15/04 22 0 3,975 0 0
15/06 310 0 16,997 0 0
15/08 591 0 12,732 0 0
15/10 5,260 0 19,390 0 0
15/12 15,114 0 11,812 0 0
合計 21,362 0 67,654 0 0

2014年12月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 104 0 2,777 0 0
15/04 110 0 3,993 0 0
15/06 418 0 17,216 0 0
15/08 668 0 13,035 0 0
15/10 4,414 0 21,305 0 0
15/12 12,563 0 8,394 0 0
合計 18,277 0 66,720 0 0

2014年12月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 33 0 2,818 0 0
15/04 39 0 4,055 0 0
15/06 445 0 17,584 0 0
15/08 726 0 13,486 0 0
15/10 4,687 0 22,499 0 0
15/12 9,427 0 6,280 0 0
合計 15,357 0 66,722 0 0

2014年12月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 50 0 2,837 0 0
15/04 39 0 4,074 0 0
15/06 171 0 17,943 0 0
15/08 324 0 13,781 0 0
15/10 2,820 0 24,388 0 0
15/12 5,031 0 4,649 0 0
合計 8,435 0 67,672 0 0