東京商品取引所 取引集計表 一覧 2015年01月14日

◆金

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 31 0 1,963 0 0
15/04 79 0 7,083 0 0
15/06 79 0 4,035 0 0
15/08 936 0 8,863 0 0
15/10 4,838 0 30,291 0 0
15/12 38,514 0 23,992 0 0
合計 44,477 0 76,227 0 0

◆白金

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 53 0 2,474 0 0
15/04 32 0 3,868 0 0
15/06 208 0 16,460 0 0
15/08 301 0 11,873 0 0
15/10 3,042 0 14,942 0 0
15/12 16,873 0 18,578 0 0
合計 20,509 0 68,195 0 0

◆ゴールドスポット

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡

◆プラチナスポット

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡

◆金ミニ

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 9 0 1,582 0 0
15/04 23 0 2,756 0 0
15/06 10 0 1,371 0 0
15/08 18 0 1,583 0 0
15/10 735 0 8,182 0 0
15/12 6,615 0 4,659 0 0
合計 7,410 0 20,133 0 0

◆白金ミニ

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 3 0 179 0 0
15/04 2 0 244 0 0
15/06 21 0 852 0 0
15/08 12 0 1,364 0 0
15/10 294 0 1,380 0 0
15/12 1,702 0 1,092 0 0
合計 2,034 0 5,111 0 0

◆銀

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 24 0 189 0 0
15/04 1 0 254 0 0
15/06 7 0 450 0 0
15/08 4 0 1,018 0 0
15/10 101 0 1,783 0 0
15/12 232 0 734 0 0
合計 369 0 4,428 0 0

◆パラジウム

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 0 0 192 0 0
15/04 2 0 169 0 0
15/06 4 0 152 0 0
15/08 1 0 435 0 0
15/10 59 0 807 0 0
15/12 169 0 585 0 0
合計 235 0 2,340 0 0

◆ガソリン

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 189 0 1,013 0 0
15/03 107 0 1,933 0 0
15/04 211 0 2,358 0 0
15/05 228 0 3,026 0 0
15/06 1,372 0 6,455 0 0
15/07 11,079 0 6,961 0 0
合計 13,186 0 21,746 0 0

◆灯油

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 175 0 2,052 0 0
15/03 187 0 1,887 0 0
15/04 211 0 1,598 0 0
15/05 211 0 1,600 0 0
15/06 342 0 2,196 0 0
15/07 1,839 0 1,864 0 0
合計 2,965 0 11,197 0 0

◆中京ガソリン

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 8 0 214 0 0
15/03 0 0 54 0 0
15/04 0 0 74 0 0
15/05 0 0 38 0 0
15/06 4 0 81 0 0
15/07 32 0 68 0 0
合計 44 0 529 0 0

◆中京灯油

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 8 0 341 0 0
15/03 1 0 75 0 0
15/04 1 0 31 0 0
15/05 0 0 19 0 0
15/06 0 0 17 0 0
15/07 0 0 11 0 0
合計 10 0 494 0 0

◆軽油

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 0 0 0 0 0
15/03 0 0 0 0 0
15/04 0 0 0 0 0
15/05 0 0 0 0 0
15/06 0 0 0 0 0
15/07 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0

◆原油

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 123 0 2,036 0 0
15/02 171 0 1,531 0 0
15/03 134 0 2,114 0 0
15/04 207 0 2,875 0 0
15/05 1,300 0 6,211 0 0
15/06 9,126 0 5,129 0 0
合計 11,061 0 19,896 0 0

◆ゴム

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 124 0 778 0 0
15/02 124 0 1,510 0 0
15/03 323 0 3,035 0 0
15/04 622 0 3,259 0 0
15/05 2,880 0 6,945 0 0
15/06 12,657 0 13,090 0 0
合計 16,730 0 28,617 0 0

◆コーン

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/03 22 0 409 0 0
15/05 29 0 1,733 0 0
15/07 127 0 2,694 0 0
15/09 74 0 4,167 0 0
15/11 573 0 5,288 0 0
16/01 2,511 0 3,484 0 0
合計 3,336 0 17,775 0 0

◆一般大豆

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 4 0 396 0 0
15/04 2 0 1,252 0 0
15/06 108 0 3,654 0 0
15/08 44 0 1,646 0 0
15/10 184 0 5,211 0 0
15/12 570 0 1,771 0 0
合計 912 0 13,930 0 0

◆小豆

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 18 0 243 0 0
15/02 8 0 318 0 0
15/03 5 0 329 0 0
15/04 5 0 509 0 0
15/05 9 0 384 0 0
15/06 8 0 399 0 0
合計 53 0 2,182 0 0