銘柄別取引集計表 東京商品 一般大豆

2015年01月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 4 0 396 0 0
15/04 2 0 1,252 0 0
15/06 108 0 3,654 0 0
15/08 44 0 1,646 0 0
15/10 184 0 5,211 0 0
15/12 570 0 1,771 0 0
合計 912 0 13,930 0 0

2015年01月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 2 0 396 0 0
15/04 2 0 1,252 0 0
15/06 9 0 3,757 0 0
15/08 42 0 1,657 0 0
15/10 242 0 5,261 0 0
15/12 353 0 1,812 0 0
合計 650 0 14,135 0 0

2015年01月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 2 0 396 0 0
15/04 3 0 1,252 0 0
15/06 16 0 3,755 0 0
15/08 31 0 1,672 0 0
15/10 19 0 5,442 0 0
15/12 530 0 1,829 0 0
合計 601 0 14,346 0 0

2015年01月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 21 0 396 0 0
15/04 2 0 1,253 0 0
15/06 23 0 3,765 0 0
15/08 15 0 1,668 0 0
15/10 29 0 5,443 0 0
15/12 359 0 1,594 0 0
合計 449 0 14,119 0 0

2015年01月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 2 0 416 0 0
15/04 2,502 0 1,253 0 0
15/06 23 0 3,785 0 0
15/08 4 0 1,669 0 0
15/10 45 0 5,445 0 0
15/12 321 0 1,538 0 0
合計 2,897 0 14,106 0 0

2015年01月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 2 0 416 0 0
15/04 3 0 3,754 0 0
15/06 22 0 3,806 0 0
15/08 21 0 1,671 0 0
15/10 272 0 5,448 0 0
15/12 106 0 1,532 0 0
合計 426 0 16,627 0 0

2015年01月05日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 1 0 416 0 0
15/04 1 0 3,755 0 0
15/06 29 0 3,826 0 0
15/08 17 0 1,662 0 0
15/10 88 0 5,507 0 0
15/12 369 0 1,496 0 0
合計 505 0 16,662 0 0

2014年12月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 3 0 416 0 0
15/04 3 0 3,755 0 0
15/06 39 0 3,854 0 0
15/08 58 0 1,663 0 0
15/10 124 0 5,487 0 0
15/12 76 0 1,450 0 0
合計 303 0 16,625 0 0

2014年12月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 4 0 416 0 0
15/04 19 0 3,755 0 0
15/06 29 0 3,880 0 0
15/08 5 0 1,659 0 0
15/10 17 0 5,502 0 0
15/12 110 0 1,421 0 0
合計 184 0 16,633 0 0

2014年12月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 3 0 419 0 0
15/04 3 0 3,766 0 0
15/06 230 0 3,908 0 0
15/08 4 0 1,659 0 0
15/10 11 0 5,507 0 0
15/12 606 0 1,412 0 0
合計 857 0 16,671 0 0