銘柄別取引集計表 東京商品 金

2020年07月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 13 0 997 0 0
20/10 88 0 2,039 0 0
20/12 41 0 2,246 0 0
21/02 465 0 11,368 0 0
21/04 1,834 0 14,436 0 0
21/06 18,143 0 20,097 0 0
合計 20,584 0 51,183 0 0

2020年07月10日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 49 0 999 0 0
20/10 70 0 2,068 0 0
20/12 192 0 2,256 0 0
21/02 984 0 11,355 0 0
21/04 3,000 0 14,687 0 0
21/06 23,445 0 19,024 0 0
合計 27,740 0 50,389 0 0

2020年07月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 28 0 1,002 0 0
20/10 53 0 2,103 0 0
20/12 237 0 2,319 0 0
21/02 1,033 0 11,332 0 0
21/04 3,700 0 14,796 0 0
21/06 21,798 0 17,553 0 0
合計 26,849 0 49,105 0 0

2020年07月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 70 0 1,005 0 0
20/10 105 0 2,118 0 0
20/12 357 0 2,452 0 0
21/02 1,031 0 11,710 0 0
21/04 4,382 0 15,715 0 0
21/06 17,792 0 15,913 0 0
合計 23,737 0 48,913 0 0

2020年07月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 57 0 1,008 0 0
20/10 143 0 2,100 0 0
20/12 78 0 2,448 0 0
21/02 633 0 12,158 0 0
21/04 1,813 0 17,331 0 0
21/06 9,637 0 14,571 0 0
合計 12,361 0 49,616 0 0

2020年07月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 14 0 1,021 0 0
20/10 149 0 2,123 0 0
20/12 98 0 2,432 0 0
21/02 512 0 12,460 0 0
21/04 1,325 0 17,789 0 0
21/06 6,535 0 14,306 0 0
合計 8,633 0 50,131 0 0

2020年07月03日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 31 0 1,019 0 0
20/10 40 0 2,157 0 0
20/12 175 0 2,395 0 0
21/02 881 0 12,663 0 0
21/04 2,977 0 18,277 0 0
21/06 14,673 0 13,319 0 0
合計 18,777 0 49,830 0 0

2020年07月02日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 73 0 1,029 0 0
20/10 96 0 2,161 0 0
20/12 105 0 2,430 0 0
21/02 1,764 0 12,821 0 0
21/04 7,576 0 18,956 0 0
21/06 24,322 0 12,896 0 0
合計 33,936 0 50,293 0 0

2020年07月01日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 63 0 1,029 0 0
20/10 139 0 2,195 0 0
20/12 189 0 2,429 0 0
21/02 1,949 0 12,664 0 0
21/04 6,628 0 20,730 0 0
21/06 20,268 0 9,309 0 0
合計 29,236 0 48,356 0 0

2020年06月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 19 0 1,038 0 0
20/10 224 0 2,235 0 0
20/12 173 0 2,452 0 0
21/02 1,102 0 12,517 0 0
21/04 6,443 0 21,990 0 0
21/06 11,749 0 6,669 0 0
合計 19,710 0 46,901 0 0