銘柄別取引集計表 東京商品 ゴム

2020年07月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 78 0 417 0 0
20/08 14 0 892 0 0
20/09 37 0 1,159 0 0
20/10 104 0 1,671 0 0
20/11 451 0 4,028 0 0
20/12 1,304 0 5,845 0 0
合計 1,988 0 14,012 0 0

2020年07月10日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 58 0 481 0 0
20/08 23 0 890 0 0
20/09 29 0 1,175 0 0
20/10 104 0 1,697 0 0
20/11 1,000 0 4,110 0 0
20/12 2,094 0 5,594 0 0
合計 3,308 0 13,947 0 0

2020年07月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 51 0 512 0 0
20/08 60 0 893 0 0
20/09 12 0 1,180 0 0
20/10 36 0 1,719 0 0
20/11 714 0 4,097 0 0
20/12 1,368 0 5,018 0 0
合計 2,241 0 13,419 0 0

2020年07月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 11 0 535 0 0
20/08 31 0 911 0 0
20/09 25 0 1,179 0 0
20/10 74 0 1,708 0 0
20/11 531 0 4,186 0 0
20/12 1,269 0 4,866 0 0
合計 1,941 0 13,385 0 0

2020年07月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 60 0 540 0 0
20/08 48 0 922 0 0
20/09 27 0 1,185 0 0
20/10 98 0 1,719 0 0
20/11 665 0 4,326 0 0
20/12 2,081 0 4,822 0 0
合計 2,979 0 13,514 0 0

2020年07月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 118 0 578 0 0
20/08 51 0 918 0 0
20/09 29 0 1,184 0 0
20/10 57 0 1,733 0 0
20/11 846 0 4,391 0 0
20/12 1,511 0 4,857 0 0
合計 2,612 0 13,661 0 0

2020年07月03日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 116 0 654 0 0
20/08 14 0 924 0 0
20/09 73 0 1,182 0 0
20/10 71 0 1,760 0 0
20/11 952 0 4,523 0 0
20/12 1,352 0 4,596 0 0
合計 2,578 0 13,639 0 0

2020年07月02日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 36 0 765 0 0
20/08 83 0 928 0 0
20/09 77 0 1,243 0 0
20/10 78 0 1,804 0 0
20/11 1,198 0 4,789 0 0
20/12 1,772 0 4,266 0 0
合計 3,244 0 13,795 0 0

2020年07月01日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 60 0 791 0 0
20/08 97 0 993 0 0
20/09 141 0 1,274 0 0
20/10 140 0 1,829 0 0
20/11 1,132 0 5,019 0 0
20/12 2,102 0 3,902 0 0
合計 3,672 0 13,808 0 0

2020年06月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 75 0 830 0 0
20/08 51 0 1,037 0 0
20/09 24 0 1,387 0 0
20/10 141 0 1,874 0 0
20/11 2,524 0 5,342 0 0
20/12 2,803 0 3,118 0 0
合計 5,618 0 13,588 0 0