銘柄別取引集計表 東京商品 銀

2015年01月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 7 0 252 0 0
15/04 10 0 256 0 0
15/06 8 0 465 0 0
15/08 17 0 1,040 0 0
15/10 57 0 2,062 0 0
15/12 126 0 586 0 0
合計 225 0 4,661 0 0

2015年01月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 11 0 259 0 0
15/04 0 0 262 0 0
15/06 0 0 471 0 0
15/08 0 0 1,055 0 0
15/10 59 0 2,098 0 0
15/12 178 0 560 0 0
合計 248 0 4,705 0 0

2015年01月05日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 16 0 270 0 0
15/04 0 0 262 0 0
15/06 4 0 471 0 0
15/08 8 0 1,055 0 0
15/10 57 0 2,140 0 0
15/12 119 0 562 0 0
合計 204 0 4,760 0 0

2014年12月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 18 0 286 0 0
15/04 0 0 262 0 0
15/06 0 0 471 0 0
15/08 31 0 1,063 0 0
15/10 69 0 2,175 0 0
15/12 131 0 496 0 0
合計 249 0 4,753 0 0

2014年12月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 18 0 286 0 0
15/04 2 0 262 0 0
15/06 2 0 471 0 0
15/08 12 0 1,073 0 0
15/10 96 0 2,204 0 0
15/12 244 0 460 0 0
合計 374 0 4,756 0 0

2014年12月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 10 0 296 0 0
15/04 2 0 260 0 0
15/06 0 0 470 0 0
15/08 0 0 1,081 0 0
15/10 6 0 2,281 0 0
15/12 262 0 361 0 0
合計 280 0 4,749 0 0

2014年12月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 9 0 306 0 0
15/04 0 0 261 0 0
15/06 2 0 470 0 0
15/08 0 0 1,081 0 0
15/10 82 0 2,286 0 0
15/12 120 0 178 0 0
合計 213 0 4,582 0 0

2014年12月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 10 0 312 0 0
15/04 3 0 261 0 0
15/06 0 0 470 0 0
15/08 0 0 1,081 0 0
15/10 59 0 2,347 0 0
15/12 126 0 87 0 0
合計 198 0 4,558 0 0

2014年12月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
14/12 0 0 0 0 102
15/02 12 0 322 0 0
15/04 0 0 261 0 0
15/06 12 0 470 0 0
15/08 17 0 1,081 0 0
15/10 103 0 2,383 0 0
合計 144 0 4,517 0 102

2014年12月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
14/12 0 0 102 0 0
15/02 29 0 329 0 0
15/04 3 0 261 0 0
15/06 0 0 476 0 0
15/08 2 0 1,094 0 0
15/10 78 0 2,373 0 0
合計 112 0 4,635 0 0