銘柄別取引集計表 東京商品 ガソリン

2015年01月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 248 0 1,418 0 0
15/03 284 0 1,935 0 0
15/04 340 0 2,338 0 0
15/05 360 0 3,284 0 0
15/06 2,853 0 7,066 0 0
15/07 13,973 0 5,336 0 0
合計 18,058 0 21,377 0 0

2015年01月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 202 0 1,529 0 0
15/03 144 0 1,799 0 0
15/04 452 0 2,309 0 0
15/05 320 0 3,359 0 0
15/06 2,088 0 6,869 0 0
15/07 8,927 0 3,858 0 0
合計 12,133 0 19,723 0 0

2015年01月05日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 177 0 1,548 0 0
15/03 196 0 1,828 0 0
15/04 204 0 2,543 0 0
15/05 381 0 3,501 0 0
15/06 2,184 0 7,251 0 0
15/07 4,485 0 2,774 0 0
合計 7,627 0 19,445 0 0

2014年12月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 55 0 1,614 0 0
15/03 70 0 1,839 0 0
15/04 131 0 2,602 0 0
15/05 256 0 3,541 0 0
15/06 2,084 0 7,644 0 0
15/07 5,777 0 2,015 0 0
合計 8,373 0 19,255 0 0

2014年12月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 27 0 1,618 0 0
15/03 51 0 1,857 0 0
15/04 158 0 2,658 0 0
15/05 363 0 3,537 0 0
15/06 2,781 0 8,079 0 0
15/07 4,570 0 1,358 0 0
合計 7,950 0 19,107 0 0

2014年12月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 172 0 1,622 0 0
15/03 100 0 1,878 0 0
15/04 104 0 2,658 0 0
15/05 238 0 3,616 0 0
15/06 2,874 0 8,473 0 0
15/07 1,793 0 660 0 0
合計 5,281 0 18,907 0 0

2014年12月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 482 0 0 0 576
15/02 61 0 1,592 0 0
15/03 112 0 1,918 0 0
15/04 176 0 2,677 0 0
15/05 721 0 3,662 0 0
15/06 5,924 0 8,955 0 0
合計 7,476 0 18,804 0 576

2014年12月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 406 0 792 0 0
15/02 110 0 1,601 0 0
15/03 112 0 1,947 0 0
15/04 120 0 2,641 0 0
15/05 873 0 3,752 0 0
15/06 10,277 0 8,819 0 0
合計 11,898 0 19,552 0 0

2014年12月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 293 114 1,043 0 0
15/02 169 0 1,601 0 0
15/03 137 0 1,954 0 0
15/04 171 0 2,637 0 0
15/05 894 0 3,842 0 0
15/06 11,495 0 8,792 0 0
合計 13,159 114 19,869 0 0

2014年12月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 194 0 1,113 0 0
15/02 139 0 1,646 0 0
15/03 134 0 1,984 0 0
15/04 152 0 2,660 0 0
15/05 1,146 0 3,846 0 0
15/06 13,496 0 8,436 0 0
合計 15,261 0 19,685 0 0