銘柄別取引集計表 東京商品 銀

2020年07月01日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 58 0 0
20/10 2 0 68 0 0
20/12 11 0 160 0 0
21/02 27 0 334 0 0
21/04 65 0 329 0 0
21/06 46 0 39 0 0
合計 151 0 988 0 0

2020年06月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 58 0 0
20/10 0 0 68 0 0
20/12 0 0 166 0 0
21/02 5 0 335 0 0
21/04 45 0 326 0 0
21/06 21 0 23 0 0
合計 71 0 976 0 0

2020年06月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 58 0 0
20/10 0 0 68 0 0
20/12 0 0 166 0 0
21/02 9 0 339 0 0
21/04 26 0 345 0 0
21/06 7 0 16 0 0
合計 42 0 992 0 0

2020年06月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 2 0 58 0 0
20/10 2 0 68 0 0
20/12 12 0 166 0 0
21/02 95 0 341 0 0
21/04 110 0 341 0 0
21/06 12 0 11 0 0
合計 233 0 985 0 0

2020年06月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 0 0 0 0 4
20/08 0 0 60 0 0
20/10 0 0 68 0 0
20/12 1 0 178 0 0
21/02 2 0 409 0 0
21/04 57 0 346 0 0
合計 60 0 1,061 0 4

2020年06月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 1 0 12 0 0
20/08 0 0 60 0 0
20/10 0 0 68 0 0
20/12 0 0 178 0 0
21/02 0 0 409 0 0
21/04 12 0 356 0 0
合計 13 0 1,083 0 0

2020年06月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 0 0 13 0 0
20/08 0 0 60 0 0
20/10 0 0 68 0 0
20/12 14 0 178 0 0
21/02 13 0 409 0 0
21/04 25 0 349 0 0
合計 52 0 1,077 0 0

2020年06月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 16 0 13 0 0
20/08 0 0 60 0 0
20/10 0 0 68 0 0
20/12 0 0 181 0 0
21/02 19 0 406 0 0
21/04 71 0 342 0 0
合計 106 0 1,070 0 0

2020年06月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 0 0 28 0 0
20/08 0 0 60 0 0
20/10 0 0 68 0 0
20/12 0 0 181 0 0
21/02 10 0 411 0 0
21/04 36 0 378 0 0
合計 46 0 1,126 0 0

2020年06月18日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 0 0 28 0 0
20/08 0 0 60 0 0
20/10 34 0 68 0 0
20/12 37 0 181 0 0
21/02 0 0 409 0 0
21/04 10 0 376 0 0
合計 81 0 1,122 0 0