銘柄別取引集計表 東京商品 原油

2020年07月01日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 0 0 0 0 1,831
20/07 58 0 6,065 0 0
20/08 106 0 4,638 0 0
20/09 97 0 5,233 0 0
20/10 530 0 14,437 0 0
20/11 5,636 0 156,621 0 0
20/12 1,817 0 715 0 0
合計 8,244 0 187,709 0 1,831

2020年06月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 20 0 1,831 0 0
20/07 73 0 6,073 0 0
20/08 87 0 4,637 0 0
20/09 187 0 5,280 0 0
20/10 646 0 14,556 0 0
20/11 16,105 0 158,837 0 0
合計 17,118 0 191,214 0 0

2020年06月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 7 0 1,831 0 0
20/07 95 0 6,096 0 0
20/08 121 0 4,653 0 0
20/09 273 0 5,357 0 0
20/10 844 0 14,706 0 0
20/11 14,388 0 156,587 0 0
合計 15,728 0 189,230 0 0

2020年06月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 26 0 1,831 0 0
20/07 289 0 6,095 0 0
20/08 237 0 4,688 0 0
20/09 398 0 5,479 0 0
20/10 949 0 14,965 0 0
20/11 12,245 0 162,352 0 0
合計 14,144 0 195,410 0 0

2020年06月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 11 0 1,831 0 0
20/07 96 0 6,087 0 0
20/08 113 0 4,681 0 0
20/09 295 0 5,583 0 0
20/10 1,233 0 15,264 0 0
20/11 17,001 0 159,168 0 0
合計 18,749 0 192,614 0 0

2020年06月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 3 0 1,831 0 0
20/07 38 0 6,060 0 0
20/08 74 0 4,646 0 0
20/09 182 0 5,696 0 0
20/10 530 0 15,433 0 0
20/11 5,987 0 163,716 0 0
合計 6,814 0 197,382 0 0

2020年06月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 20 0 1,830 0 0
20/07 63 0 6,039 0 0
20/08 101 0 4,651 0 0
20/09 314 0 5,739 0 0
20/10 840 0 15,676 0 0
20/11 14,276 0 165,680 0 0
合計 15,614 0 199,615 0 0

2020年06月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 4 0 1,815 0 0
20/07 131 0 6,034 0 0
20/08 134 0 4,668 0 0
20/09 291 0 5,864 0 0
20/10 1,185 0 15,836 0 0
20/11 6,748 0 165,573 0 0
合計 8,493 0 199,790 0 0

2020年06月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 14 0 1,816 0 0
20/07 222 0 6,009 0 0
20/08 473 0 4,702 0 0
20/09 572 0 5,994 0 0
20/10 2,843 0 16,156 0 0
20/11 15,123 0 167,888 0 0
合計 19,247 0 202,565 0 0

2020年06月18日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 18 0 1,808 0 0
20/07 142 0 5,979 0 0
20/08 136 0 4,965 0 0
20/09 432 0 6,230 0 0
20/10 2,736 0 16,640 0 0
20/11 9,035 0 164,997 0 0
合計 12,499 0 200,619 0 0