銘柄別取引集計表 東京商品 銀

2020年07月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 57 0 0
20/10 5 0 65 0 0
20/12 6 0 133 0 0
21/02 15 0 263 0 0
21/04 51 0 194 0 0
21/06 138 0 390 0 0
合計 215 0 1,102 0 0

2020年07月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 3 0 57 0 0
20/10 2 0 66 0 0
20/12 16 0 132 0 0
21/02 18 0 273 0 0
21/04 40 0 202 0 0
21/06 77 0 360 0 0
合計 156 0 1,090 0 0

2020年07月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 57 0 0
20/10 1 0 66 0 0
20/12 8 0 143 0 0
21/02 20 0 262 0 0
21/04 136 0 213 0 0
21/06 162 0 343 0 0
合計 327 0 1,084 0 0

2020年07月10日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 57 0 0
20/10 3 0 66 0 0
20/12 8 0 145 0 0
21/02 31 0 277 0 0
21/04 175 0 238 0 0
21/06 339 0 288 0 0
合計 556 0 1,071 0 0

2020年07月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 8 0 57 0 0
20/10 2 0 66 0 0
20/12 17 0 146 0 0
21/02 59 0 292 0 0
21/04 97 0 301 0 0
21/06 184 0 164 0 0
合計 367 0 1,026 0 0

2020年07月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 1 0 58 0 0
20/10 1 0 66 0 0
20/12 2 0 160 0 0
21/02 35 0 303 0 0
21/04 72 0 322 0 0
21/06 67 0 99 0 0
合計 178 0 1,008 0 0

2020年07月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 58 0 0
20/10 0 0 67 0 0
20/12 7 0 161 0 0
21/02 41 0 326 0 0
21/04 13 0 310 0 0
21/06 53 0 84 0 0
合計 114 0 1,006 0 0

2020年07月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 58 0 0
20/10 0 0 67 0 0
20/12 0 0 160 0 0
21/02 0 0 330 0 0
21/04 7 0 309 0 0
21/06 17 0 65 0 0
合計 24 0 989 0 0

2020年07月03日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 58 0 0
20/10 0 0 67 0 0
20/12 0 0 160 0 0
21/02 2 0 330 0 0
21/04 7 0 312 0 0
21/06 35 0 70 0 0
合計 44 0 997 0 0

2020年07月02日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 3 0 58 0 0
20/10 1 0 67 0 0
20/12 2 0 160 0 0
21/02 6 0 330 0 0
21/04 39 0 316 0 0
21/06 89 0 63 0 0
合計 140 0 994 0 0