銘柄別取引集計表 東京商品 金ミニ

2020年07月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 3 0 1,806 0 0
20/10 10 0 2,011 0 0
20/12 14 0 4,180 0 0
21/02 34 0 1,538 0 0
21/04 192 0 1,772 0 0
21/06 3,360 0 3,086 0 0
合計 3,613 0 14,393 0 0

2020年07月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 1,808 0 0
20/10 0 0 2,017 0 0
20/12 10 0 4,190 0 0
21/02 25 0 1,546 0 0
21/04 144 0 1,836 0 0
21/06 2,961 0 3,109 0 0
合計 3,140 0 14,506 0 0

2020年07月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 1 0 1,808 0 0
20/10 3 0 2,017 0 0
20/12 1 0 4,198 0 0
21/02 18 0 1,549 0 0
21/04 116 0 1,864 0 0
21/06 2,577 0 3,128 0 0
合計 2,716 0 14,564 0 0

2020年07月10日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 1 0 1,807 0 0
20/10 20 0 2,015 0 0
20/12 5 0 4,198 0 0
21/02 52 0 1,550 0 0
21/04 343 0 1,873 0 0
21/06 4,032 0 2,878 0 0
合計 4,453 0 14,321 0 0

2020年07月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 3 0 1,807 0 0
20/10 15 0 2,011 0 0
20/12 12 0 4,198 0 0
21/02 42 0 1,577 0 0
21/04 526 0 1,972 0 0
21/06 3,583 0 2,350 0 0
合計 4,181 0 13,915 0 0

2020年07月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 2 0 1,807 0 0
20/10 9 0 2,023 0 0
20/12 8 0 4,203 0 0
21/02 49 0 1,601 0 0
21/04 240 0 2,149 0 0
21/06 2,508 0 2,051 0 0
合計 2,816 0 13,834 0 0

2020年07月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 330 0 1,808 0 0
20/10 0 0 2,032 0 0
20/12 3 0 4,208 0 0
21/02 39 0 1,618 0 0
21/04 170 0 2,210 0 0
21/06 1,453 0 2,198 0 0
合計 1,995 0 14,074 0 0

2020年07月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 1,979 0 0
20/10 0 0 2,032 0 0
20/12 2 0 4,209 0 0
21/02 11 0 1,625 0 0
21/04 146 0 2,230 0 0
21/06 1,083 0 2,101 0 0
合計 1,242 0 14,176 0 0

2020年07月03日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 85 0 1,979 0 0
20/10 2 0 2,032 0 0
20/12 7 0 4,211 0 0
21/02 130 0 1,627 0 0
21/04 255 0 2,289 0 0
21/06 2,443 0 1,940 0 0
合計 2,922 0 14,078 0 0

2020年07月02日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 1 0 2,061 0 0
20/10 5 0 2,033 0 0
20/12 15 0 4,215 0 0
21/02 111 0 1,609 0 0
21/04 916 0 2,358 0 0
21/06 3,925 0 1,817 0 0
合計 4,973 0 14,093 0 0