銘柄別取引集計表 東京商品 白金

2020年06月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 25 0 0 0 202
20/08 24 0 794 0 0
20/10 11 0 1,517 0 0
20/12 138 0 5,170 0 0
21/02 322 0 6,457 0 0
21/04 3,808 0 7,504 0 0
合計 4,328 0 21,442 0 202

2020年06月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 34 0 224 0 0
20/08 16 0 806 0 0
20/10 38 0 1,521 0 0
20/12 116 0 5,178 0 0
21/02 446 0 6,463 0 0
21/04 2,141 0 7,108 0 0
合計 2,791 0 21,300 0 0

2020年06月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 17 0 221 0 0
20/08 27 0 800 0 0
20/10 57 0 1,525 0 0
20/12 161 0 5,190 0 0
21/02 689 0 6,531 0 0
21/04 2,964 0 6,890 0 0
合計 3,915 0 21,157 0 0

2020年06月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 48 0 220 0 0
20/08 41 0 794 0 0
20/10 60 0 1,521 0 0
20/12 226 0 5,225 0 0
21/02 432 0 6,574 0 0
21/04 3,082 0 6,794 0 0
合計 3,889 0 21,128 0 0

2020年06月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 11 0 231 0 0
20/08 19 0 804 0 0
20/10 16 0 1,517 0 0
20/12 66 0 5,262 0 0
21/02 287 0 6,588 0 0
21/04 2,114 0 6,838 0 0
合計 2,513 0 21,240 0 0

2020年06月18日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 77 0 231 0 0
20/08 30 0 818 0 0
20/10 25 0 1,524 0 0
20/12 150 0 5,256 0 0
21/02 258 0 6,595 0 0
21/04 2,146 0 6,933 0 0
合計 2,686 0 21,357 0 0

2020年06月17日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 7 0 264 0 0
20/08 26 0 821 0 0
20/10 36 0 1,526 0 0
20/12 140 0 5,266 0 0
21/02 368 0 6,558 0 0
21/04 3,080 0 6,787 0 0
合計 3,657 0 21,222 0 0

2020年06月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 94 0 264 0 0
20/08 85 0 825 0 0
20/10 40 0 1,547 0 0
20/12 228 0 5,294 0 0
21/02 839 0 6,570 0 0
21/04 4,275 0 6,760 0 0
合計 5,561 0 21,260 0 0

2020年06月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 47 0 287 0 0
20/08 111 0 843 0 0
20/10 81 0 1,547 0 0
20/12 156 0 5,374 0 0
21/02 939 0 6,701 0 0
21/04 4,580 0 6,702 0 0
合計 5,914 0 21,454 0 0

2020年06月12日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 121 0 298 0 0
20/08 80 0 888 0 0
20/10 214 0 1,581 0 0
20/12 413 0 5,370 0 0
21/02 1,166 0 6,748 0 0
21/04 6,624 0 6,495 0 0
合計 8,618 0 21,380 0 0