銘柄別取引集計表 東京商品 ガソリン

2020年06月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 83 0 0 0 76
20/08 25 0 275 0 0
20/09 35 0 463 0 0
20/10 3 0 167 0 0
20/11 2 0 241 0 0
20/12 224 0 546 0 0
合計 372 0 1,692 0 76

2020年06月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 3 0 158 0 0
20/08 19 0 263 0 0
20/09 15 0 469 0 0
20/10 21 0 169 0 0
20/11 21 0 241 0 0
20/12 127 0 531 0 0
合計 206 0 1,831 0 0

2020年06月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 13 0 158 0 0
20/08 10 0 246 0 0
20/09 12 0 468 0 0
20/10 30 0 157 0 0
20/11 33 0 236 0 0
20/12 195 0 520 0 0
合計 293 0 1,785 0 0

2020年06月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 10 0 161 0 0
20/08 2 0 244 0 0
20/09 22 0 467 0 0
20/10 14 0 167 0 0
20/11 22 0 249 0 0
20/12 144 0 510 0 0
合計 214 0 1,798 0 0

2020年06月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 1 0 158 0 0
20/08 1 0 244 0 0
20/09 19 0 449 0 0
20/10 8 0 157 0 0
20/11 13 0 250 0 0
20/12 161 0 517 0 0
合計 203 0 1,775 0 0

2020年06月18日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 20 0 159 0 0
20/08 46 0 243 0 0
20/09 61 0 446 0 0
20/10 20 0 156 0 0
20/11 23 0 248 0 0
20/12 182 0 503 0 0
合計 352 0 1,755 0 0

2020年06月17日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 5 0 158 0 0
20/08 13 0 243 0 0
20/09 20 0 447 0 0
20/10 13 0 145 0 0
20/11 13 0 243 0 0
20/12 218 0 463 0 0
合計 282 0 1,699 0 0

2020年06月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 11 0 156 0 0
20/08 13 0 240 0 0
20/09 23 0 449 0 0
20/10 8 0 148 0 0
20/11 33 0 245 0 0
20/12 202 0 444 0 0
合計 290 0 1,682 0 0

2020年06月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 10 0 158 0 0
20/08 4 0 243 0 0
20/09 15 0 451 0 0
20/10 0 0 148 0 0
20/11 3 0 247 0 0
20/12 174 0 446 0 0
合計 206 0 1,693 0 0

2020年06月12日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 20 0 155 0 0
20/08 11 0 239 0 0
20/09 15 0 452 0 0
20/10 5 0 148 0 0
20/11 24 0 248 0 0
20/12 315 0 439 0 0
合計 390 0 1,681 0 0