銘柄別取引集計表 東京商品 ガソリン

2015年01月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 330 0 962 0 0
15/03 155 0 1,928 0 0
15/04 244 0 2,304 0 0
15/05 319 0 2,962 0 0
15/06 1,535 0 6,300 0 0
15/07 12,717 0 7,554 0 0
合計 15,300 0 22,010 0 0

2015年01月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 189 0 1,013 0 0
15/03 107 0 1,933 0 0
15/04 211 0 2,358 0 0
15/05 228 0 3,026 0 0
15/06 1,372 0 6,455 0 0
15/07 11,079 0 6,961 0 0
合計 13,186 0 21,746 0 0

2015年01月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 212 0 1,111 0 0
15/03 115 0 1,923 0 0
15/04 256 0 2,357 0 0
15/05 318 0 3,087 0 0
15/06 1,466 0 6,602 0 0
15/07 10,292 0 6,180 0 0
合計 12,659 0 21,260 0 0

2015年01月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 222 0 1,168 0 0
15/03 164 0 1,928 0 0
15/04 224 0 2,333 0 0
15/05 150 0 3,208 0 0
15/06 1,322 0 6,951 0 0
15/07 8,680 0 6,305 0 0
合計 10,762 0 21,893 0 0

2015年01月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 161 0 1,306 0 0
15/03 112 0 1,930 0 0
15/04 169 0 2,329 0 0
15/05 175 0 3,250 0 0
15/06 1,642 0 7,001 0 0
15/07 11,889 0 5,963 0 0
合計 14,148 0 21,779 0 0

2015年01月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 248 0 1,418 0 0
15/03 284 0 1,935 0 0
15/04 340 0 2,338 0 0
15/05 360 0 3,284 0 0
15/06 2,853 0 7,066 0 0
15/07 13,973 0 5,336 0 0
合計 18,058 0 21,377 0 0

2015年01月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 202 0 1,529 0 0
15/03 144 0 1,799 0 0
15/04 452 0 2,309 0 0
15/05 320 0 3,359 0 0
15/06 2,088 0 6,869 0 0
15/07 8,927 0 3,858 0 0
合計 12,133 0 19,723 0 0

2015年01月05日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 177 0 1,548 0 0
15/03 196 0 1,828 0 0
15/04 204 0 2,543 0 0
15/05 381 0 3,501 0 0
15/06 2,184 0 7,251 0 0
15/07 4,485 0 2,774 0 0
合計 7,627 0 19,445 0 0

2014年12月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 55 0 1,614 0 0
15/03 70 0 1,839 0 0
15/04 131 0 2,602 0 0
15/05 256 0 3,541 0 0
15/06 2,084 0 7,644 0 0
15/07 5,777 0 2,015 0 0
合計 8,373 0 19,255 0 0

2014年12月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 27 0 1,618 0 0
15/03 51 0 1,857 0 0
15/04 158 0 2,658 0 0
15/05 363 0 3,537 0 0
15/06 2,781 0 8,079 0 0
15/07 4,570 0 1,358 0 0
合計 7,950 0 19,107 0 0