銘柄別取引集計表 東京商品 原油

2015年01月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 85 0 2,073 0 0
15/02 185 0 1,443 0 0
15/03 158 0 2,153 0 0
15/04 267 0 2,937 0 0
15/05 1,734 0 6,168 0 0
15/06 10,432 0 6,627 0 0
合計 12,861 0 21,401 0 0

2015年01月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 123 0 2,036 0 0
15/02 171 0 1,531 0 0
15/03 134 0 2,114 0 0
15/04 207 0 2,875 0 0
15/05 1,300 0 6,211 0 0
15/06 9,126 0 5,129 0 0
合計 11,061 0 19,896 0 0

2015年01月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 131 0 2,140 0 0
15/02 72 0 1,631 0 0
15/03 192 0 2,144 0 0
15/04 327 0 2,823 0 0
15/05 2,470 0 6,446 0 0
15/06 8,943 0 4,441 0 0
合計 12,135 0 19,625 0 0

2015年01月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 44 0 2,211 0 0
15/02 82 0 1,613 0 0
15/03 155 0 2,123 0 0
15/04 174 0 2,780 0 0
15/05 1,799 0 6,736 0 0
15/06 7,189 0 2,937 0 0
合計 9,443 0 18,400 0 0

2015年01月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 71 0 2,237 0 0
15/02 129 0 1,636 0 0
15/03 163 0 2,133 0 0
15/04 218 0 2,794 0 0
15/05 2,996 0 7,383 0 0
15/06 8,100 0 2,466 0 0
合計 11,677 0 18,649 0 0

2015年01月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 192 0 2,200 0 0
15/02 207 0 1,629 0 0
15/03 179 0 2,126 0 0
15/04 338 0 2,837 0 0
15/05 2,924 0 7,658 0 0
15/06 9,107 0 2,195 0 0
合計 12,947 0 18,645 0 0

2015年01月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 79 0 2,098 0 0
15/02 87 0 1,595 0 0
15/03 219 0 2,170 0 0
15/04 372 0 2,882 0 0
15/05 3,800 0 7,961 0 0
15/06 6,104 0 1,500 0 0
合計 10,661 0 18,206 0 0

2015年01月05日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
14/12 0 0 0 0 2,141
15/01 143 0 2,089 0 0
15/02 146 0 1,577 0 0
15/03 155 0 2,192 0 0
15/04 283 0 2,909 0 0
15/05 2,799 0 8,194 0 0
15/06 2,827 0 1,139 0 0
合計 6,353 0 18,100 0 2,141

2014年12月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
14/12 29 0 2,141 0 0
15/01 27 0 2,071 0 0
15/02 87 0 1,521 0 0
15/03 78 0 2,218 0 0
15/04 351 0 3,041 0 0
15/05 4,508 0 8,618 0 0
合計 5,080 0 19,610 0 0

2014年12月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
14/12 5 0 2,166 0 0
15/01 28 0 2,063 0 0
15/02 56 0 1,512 0 0
15/03 102 0 2,217 0 0
15/04 260 0 3,119 0 0
15/05 2,943 0 8,170 0 0
合計 3,394 0 19,247 0 0