銘柄別取引集計表 東京商品 ガソリン

2021年08月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/10 0 0 141 0 0
21/11 0 0 160 0 0
21/12 0 0 196 0 0
22/01 8 0 130 0 0
22/02 56 0 259 0 0
22/03 20 0 25 0 0
合計 84 0 911 0 0

2021年08月27日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/10 0 0 141 0 0
21/11 2 0 160 0 0
21/12 2 0 196 0 0
22/01 2 0 132 0 0
22/02 46 0 244 0 0
22/03 8 0 13 0 0
合計 60 0 886 0 0

2021年08月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/10 1 0 141 0 0
21/11 5 0 158 0 0
21/12 1 0 195 0 0
22/01 17 0 132 0 0
22/02 61 0 236 0 0
22/03 16 0 11 0 0
合計 101 0 873 0 0

2021年08月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 45 0 0 0 85
21/10 1 0 142 0 0
21/11 7 0 160 0 0
21/12 5 0 196 0 0
22/01 5 0 136 0 0
22/02 75 0 227 0 0
合計 138 0 861 0 85

2021年08月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 20 0 171 0 0
21/10 2 0 143 0 0
21/11 6 0 158 0 0
21/12 13 0 196 0 0
22/01 29 0 136 0 0
22/02 81 0 208 0 0
合計 151 0 1,012 0 0

2021年08月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 6 0 175 0 0
21/10 3 0 142 0 0
21/11 5 0 155 0 0
21/12 13 0 195 0 0
22/01 13 0 137 0 0
22/02 66 0 206 0 0
合計 106 0 1,010 0 0

2021年08月20日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 22 0 179 0 0
21/10 7 0 142 0 0
21/11 3 0 151 0 0
21/12 7 0 198 0 0
22/01 17 0 138 0 0
22/02 68 0 186 0 0
合計 124 0 994 0 0

2021年08月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 21 0 182 0 0
21/10 5 0 144 0 0
21/11 5 0 150 0 0
21/12 7 0 200 0 0
22/01 11 0 147 0 0
22/02 88 0 193 0 0
合計 137 0 1,016 0 0

2021年08月18日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 30 0 199 0 0
21/10 15 0 146 0 0
21/11 14 0 147 0 0
21/12 4 0 205 0 0
22/01 10 0 151 0 0
22/02 33 0 191 0 0
合計 106 0 1,039 0 0

2021年08月17日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 18 0 206 0 0
21/10 1 0 148 0 0
21/11 1 0 154 0 0
21/12 13 0 205 0 0
22/01 2 0 152 0 0
22/02 26 0 178 0 0
合計 61 0 1,043 0 0