銘柄別取引集計表 東京商品 原油

2021年08月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 19 0 2,939 0 0
21/09 60 0 5,568 0 0
21/10 114 0 4,401 0 0
21/11 255 0 3,143 0 0
21/12 1,162 0 9,394 0 0
22/01 4,491 0 69,002 0 0
合計 6,101 0 94,447 0 0

2021年08月27日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 21 0 2,946 0 0
21/09 31 0 5,589 0 0
21/10 48 0 4,372 0 0
21/11 130 0 3,246 0 0
21/12 783 0 9,660 0 0
22/01 3,201 0 68,457 0 0
合計 4,214 0 94,270 0 0

2021年08月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 9 0 2,956 0 0
21/09 8 0 5,608 0 0
21/10 32 0 4,343 0 0
21/11 183 0 3,285 0 0
21/12 693 0 9,874 0 0
22/01 4,304 0 67,882 0 0
合計 5,229 0 93,948 0 0

2021年08月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 13 0 2,964 0 0
21/09 45 0 5,605 0 0
21/10 49 0 4,336 0 0
21/11 173 0 3,291 0 0
21/12 1,489 0 9,966 0 0
22/01 6,440 0 67,042 0 0
合計 8,209 0 93,204 0 0

2021年08月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 6 0 2,970 0 0
21/09 48 0 5,626 0 0
21/10 100 0 4,333 0 0
21/11 208 0 3,373 0 0
21/12 1,569 0 10,665 0 0
22/01 7,901 0 65,698 0 0
合計 9,832 0 92,665 0 0

2021年08月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 16 0 2,972 0 0
21/09 52 0 5,651 0 0
21/10 140 0 4,318 0 0
21/11 161 0 3,431 0 0
21/12 940 0 10,854 0 0
22/01 3,928 0 63,865 0 0
合計 5,237 0 91,091 0 0

2021年08月20日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 19 0 2,973 0 0
21/09 131 0 5,682 0 0
21/10 155 0 4,422 0 0
21/11 371 0 3,478 0 0
21/12 1,523 0 11,086 0 0
22/01 5,263 0 63,717 0 0
合計 7,462 0 91,358 0 0

2021年08月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 21 0 2,983 0 0
21/09 67 0 5,774 0 0
21/10 152 0 4,456 0 0
21/11 334 0 3,547 0 0
21/12 2,126 0 11,331 0 0
22/01 7,486 0 63,903 0 0
合計 10,186 0 91,994 0 0

2021年08月18日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 10 0 2,989 0 0
21/09 37 0 5,799 0 0
21/10 56 0 4,477 0 0
21/11 207 0 3,588 0 0
21/12 1,511 0 11,862 0 0
22/01 2,861 0 65,213 0 0
合計 4,682 0 93,928 0 0

2021年08月17日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 2 0 2,995 0 0
21/09 24 0 5,818 0 0
21/10 52 0 4,460 0 0
21/11 199 0 3,619 0 0
21/12 1,759 0 12,150 0 0
22/01 3,569 0 64,970 0 0
合計 5,605 0 94,012 0 0