銘柄別取引集計表 東京商品 ガソリン

2021年09月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/10 14 0 154 0 0
21/11 4 0 155 0 0
21/12 2 0 186 0 0
22/01 4 0 122 0 0
22/02 10 0 141 0 0
22/03 33 0 253 0 0
合計 67 0 1,011 0 0

2021年09月10日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/10 4 0 144 0 0
21/11 8 0 157 0 0
21/12 5 0 186 0 0
22/01 11 0 122 0 0
22/02 119 0 147 0 0
22/03 144 0 251 0 0
合計 291 0 1,007 0 0

2021年09月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/10 4 0 142 0 0
21/11 9 0 162 0 0
21/12 3 0 187 0 0
22/01 4 0 129 0 0
22/02 7 0 194 0 0
22/03 14 0 146 0 0
合計 41 0 960 0 0

2021年09月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/10 0 0 141 0 0
21/11 0 0 160 0 0
21/12 1 0 187 0 0
22/01 0 0 126 0 0
22/02 78 0 197 0 0
22/03 92 0 141 0 0
合計 171 0 952 0 0

2021年09月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/10 0 0 141 0 0
21/11 5 0 160 0 0
21/12 0 0 188 0 0
22/01 0 0 126 0 0
22/02 6 0 252 0 0
22/03 15 0 84 0 0
合計 26 0 951 0 0

2021年09月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/10 0 0 141 0 0
21/11 0 0 165 0 0
21/12 0 0 188 0 0
22/01 0 0 126 0 0
22/02 2 0 253 0 0
22/03 2 0 81 0 0
合計 4 0 954 0 0

2021年09月03日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/10 0 0 141 0 0
21/11 0 0 165 0 0
21/12 0 0 188 0 0
22/01 1 0 126 0 0
22/02 13 0 254 0 0
22/03 13 0 80 0 0
合計 27 0 954 0 0

2021年09月02日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/10 9 0 141 0 0
21/11 8 0 165 0 0
21/12 18 0 188 0 0
22/01 6 0 126 0 0
22/02 66 0 254 0 0
22/03 60 0 79 0 0
合計 167 0 953 0 0

2021年09月01日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/10 2 0 141 0 0
21/11 3 0 166 0 0
21/12 6 0 190 0 0
22/01 3 0 126 0 0
22/02 9 0 266 0 0
22/03 20 0 60 0 0
合計 43 0 949 0 0

2021年08月31日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/10 3 0 141 0 0
21/11 5 0 163 0 0
21/12 8 0 193 0 0
22/01 7 0 129 0 0
22/02 20 0 265 0 0
22/03 40 0 51 0 0
合計 83 0 942 0 0