銘柄別取引集計表 東京商品 原油

2021年09月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 8 0 5,522 0 0
21/10 79 0 4,336 0 0
21/11 144 0 3,181 0 0
21/12 257 0 7,785 0 0
22/01 15,339 0 14,124 0 0
22/02 20,146 0 68,446 0 0
合計 35,973 0 103,394 0 0

2021年09月10日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 52 0 5,527 0 0
21/10 69 0 4,337 0 0
21/11 186 0 3,111 0 0
21/12 512 0 7,896 0 0
22/01 17,596 0 23,774 0 0
22/02 18,116 0 54,403 0 0
合計 36,531 0 99,048 0 0

2021年09月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 8 0 5,562 0 0
21/10 93 0 4,351 0 0
21/11 317 0 3,086 0 0
21/12 553 0 8,007 0 0
22/01 16,014 0 35,564 0 0
22/02 16,695 0 41,317 0 0
合計 33,680 0 97,887 0 0

2021年09月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 7 0 5,563 0 0
21/10 73 0 4,350 0 0
21/11 107 0 3,053 0 0
21/12 240 0 8,113 0 0
22/01 15,243 0 46,382 0 0
22/02 16,108 0 27,788 0 0
合計 31,778 0 95,249 0 0

2021年09月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 4 0 5,561 0 0
21/10 196 0 4,376 0 0
21/11 233 0 3,071 0 0
21/12 689 0 8,267 0 0
22/01 13,934 0 57,383 0 0
22/02 15,286 0 15,003 0 0
合計 30,342 0 93,661 0 0

2021年09月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 15 0 5,561 0 0
21/10 273 0 4,374 0 0
21/11 317 0 3,081 0 0
21/12 768 0 8,387 0 0
22/01 5,366 0 67,871 0 0
22/02 2,858 0 2,637 0 0
合計 9,597 0 91,911 0 0

2021年09月03日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 16 0 5,551 0 0
21/10 58 0 4,405 0 0
21/11 278 0 3,149 0 0
21/12 813 0 8,632 0 0
22/01 5,318 0 70,073 0 0
22/02 2,433 0 1,904 0 0
合計 8,916 0 93,714 0 0

2021年09月02日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/09 9 0 5,560 0 0
21/10 271 0 4,415 0 0
21/11 430 0 3,125 0 0
21/12 934 0 8,768 0 0
22/01 4,099 0 69,196 0 0
22/02 1,585 0 1,016 0 0
合計 7,328 0 92,080 0 0

2021年09月01日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 0 0 0 0 2,933
21/09 12 0 5,561 0 0
21/10 28 0 4,415 0 0
21/11 86 0 3,049 0 0
21/12 735 0 9,002 0 0
22/01 3,403 0 70,014 0 0
22/02 597 0 426 0 0
合計 4,861 0 92,467 0 2,933

2021年08月31日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
21/08 67 0 2,933 0 0
21/09 29 0 5,562 0 0
21/10 55 0 4,420 0 0
21/11 189 0 3,074 0 0
21/12 843 0 9,179 0 0
22/01 3,350 0 69,617 0 0
合計 4,533 0 94,785 0 0