2分類
日付 | 当業者 | 非当業 | 合計 | |||||
売 | 買 | 買-売 | 売 | 買 | 買-売 | 売 | 買 | |
21/08/23 | 586 | 532 | -54 | 139 | 193 | +54 | 725 | 725 |
21/08/20 | 581 | 523 | -58 | 144 | 202 | +58 | 725 | 725 |
21/08/19 | 575 | 513 | -62 | 138 | 200 | +62 | 713 | 713 |
21/08/18 | 575 | 505 | -70 | 129 | 199 | +70 | 704 | 704 |
21/08/17 | 567 | 500 | -67 | 133 | 200 | +67 | 700 | 700 |
21/08/16 | 569 | 503 | -66 | 130 | 196 | +66 | 699 | 699 |
21/08/13 | 570 | 486 | -84 | 128 | 212 | +84 | 698 | 698 |
21/08/12 | 566 | 485 | -81 | 140 | 221 | +81 | 706 | 706 |
21/08/11 | 558 | 488 | -70 | 135 | 205 | +70 | 693 | 693 |
21/08/10 | 554 | 490 | -64 | 144 | 208 | +64 | 698 | 698 |
21/08/05 | 550 | 478 | -72 | 148 | 220 | +72 | 698 | 698 |
21/08/04 | 548 | 473 | -75 | 141 | 216 | +75 | 689 | 689 |
21/08/03 | 548 | 467 | -81 | 138 | 219 | +81 | 686 | 686 |
21/08/02 | 554 | 457 | -97 | 133 | 230 | +97 | 687 | 687 |
21/07/30 | 554 | 456 | -98 | 133 | 231 | +98 | 687 | 687 |
6分類
日付 | 区分 | 当業者 | 市場自己 | 受託 | 投資家 | 取次 | 外国先物業者 | 合計 |
21/08/23 | 売 | 586 | 69 | 0 | 23 | 0 | 47 | 725 |
買 | 532 | 112 | 0 | 50 | 0 | 31 | 725 | |
買-売 | -54 | +43 | 0 | +27 | 0 | -16 | ||
21/08/20 | 売 | 581 | 65 | 0 | 23 | 0 | 56 | 725 |
買 | 523 | 120 | 0 | 46 | 0 | 36 | 725 | |
買-売 | -58 | +55 | 0 | +23 | 0 | -20 | ||
21/08/19 | 売 | 575 | 73 | 0 | 24 | 0 | 41 | 713 |
買 | 513 | 115 | 0 | 50 | 0 | 35 | 713 | |
買-売 | -62 | +42 | 0 | +26 | 0 | -6 | ||
21/08/18 | 売 | 575 | 72 | 0 | 29 | 0 | 28 | 704 |
買 | 505 | 119 | 0 | 43 | 0 | 37 | 704 | |
買-売 | -70 | +47 | 0 | +14 | 0 | +9 | ||
21/08/17 | 売 | 567 | 76 | 0 | 31 | 0 | 26 | 700 |
買 | 500 | 119 | 0 | 41 | 0 | 40 | 700 | |
買-売 | -67 | +43 | 0 | +10 | 0 | +14 | ||
21/08/16 | 売 | 569 | 70 | 0 | 33 | 0 | 27 | 699 |
買 | 503 | 118 | 0 | 40 | 0 | 38 | 699 | |
買-売 | -66 | +48 | 0 | +7 | 0 | +11 | ||
21/08/13 | 売 | 570 | 79 | 0 | 36 | 0 | 13 | 698 |
買 | 486 | 125 | 0 | 33 | 0 | 54 | 698 | |
買-売 | -84 | +46 | 0 | -3 | 0 | +41 | ||
21/08/12 | 売 | 566 | 86 | 0 | 40 | 0 | 14 | 706 |
買 | 485 | 124 | 0 | 33 | 0 | 64 | 706 | |
買-売 | -81 | +38 | 0 | -7 | 0 | +50 | ||
21/08/11 | 売 | 558 | 80 | 0 | 38 | 0 | 17 | 693 |
買 | 488 | 124 | 0 | 34 | 0 | 47 | 693 | |
買-売 | -70 | +44 | 0 | -4 | 0 | +30 | ||
21/08/10 | 売 | 554 | 86 | 0 | 38 | 0 | 20 | 698 |
買 | 490 | 126 | 0 | 41 | 0 | 41 | 698 | |
買-売 | -64 | +40 | 0 | +3 | 0 | +21 | ||
21/08/05 | 売 | 550 | 102 | 0 | 37 | 0 | 9 | 698 |
買 | 478 | 128 | 0 | 39 | 0 | 53 | 698 | |
買-売 | -72 | +26 | 0 | +2 | 0 | +44 | ||
21/08/04 | 売 | 548 | 97 | 0 | 37 | 0 | 7 | 689 |
買 | 473 | 131 | 0 | 39 | 0 | 46 | 689 | |
買-売 | -75 | +34 | 0 | +2 | 0 | +39 | ||
21/08/03 | 売 | 548 | 93 | 0 | 38 | 0 | 7 | 686 |
買 | 467 | 131 | 0 | 39 | 0 | 49 | 686 | |
買-売 | -81 | +38 | 0 | +1 | 0 | +42 | ||
21/08/02 | 売 | 554 | 83 | 0 | 39 | 0 | 11 | 687 |
買 | 457 | 132 | 0 | 28 | 0 | 70 | 687 | |
買-売 | -97 | +49 | 0 | -11 | 0 | +59 | ||
21/07/30 | 売 | 554 | 83 | 0 | 39 | 0 | 11 | 687 |
買 | 456 | 132 | 0 | 28 | 0 | 71 | 687 | |
買-売 | -98 | +49 | 0 | -11 | 0 | +60 | ||
21/07/29 | 売 | 550 | 84 | 0 | 37 | 0 | 9 | 680 |
買 | 452 | 132 | 0 | 29 | 0 | 67 | 680 | |
買-売 | -98 | +48 | 0 | -8 | 0 | +58 | ||
21/07/28 | 売 | 515 | 111 | 0 | 32 | 0 | 11 | 669 |
買 | 450 | 130 | 0 | 26 | 0 | 63 | 669 | |
買-売 | -65 | +19 | 0 | -6 | 0 | +52 |
2分類について:
- ・上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。
- (商品先物取引業者への委託による取引、自己による取引を含む。)
- ・当業者以外の委託者(個人・法人等)による取引。
- (商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー、投資家、ファンド・投資信託の合計)
6分類について:
- ・当業者
- :上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。(2分類の当業者と同じ)
- ・商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー
- 商品先物取引業者(受託取引参加者、市場取引参加者、遠隔地仲介取引参加者、海外顧客の計算による取引、遠隔地市場取引参加者)の自己による取引。
- プロップ(プロップハウス)は、自己ディーリングを専門に行う会社の取引。
- マーケットメーカーは、市場に売り買いの価格を提示することで取引促進及び価格安定化を図るために当社が指定した者による取引。
- ・ファンド・投資信託
- ファンド及び投資信託による取引。(受託取引参加者の委託取引)
- ・投資家
- 投資家(個人・法人)による取引。(受託取引参加者の委託取引)
- ・取次者経由
- 取次者(主務省から受託業務許可は受けているが当社の取引参加資格がない社)を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)
- ・外国商品先物取引業者経由
- 海外の商品先物取引業者を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)