2分類
日付 | 当業者 | 非当業 | 合計 | |||||
売 | 買 | 買-売 | 売 | 買 | 買-売 | 売 | 買 | |
21/09/17 | 605 | 551 | -54 | 121 | 175 | +54 | 726 | 726 |
21/09/16 | 589 | 521 | -68 | 115 | 183 | +68 | 704 | 704 |
21/09/15 | 565 | 508 | -57 | 111 | 168 | +57 | 676 | 676 |
21/09/14 | 560 | 495 | -65 | 105 | 170 | +65 | 665 | 665 |
21/09/13 | 550 | 495 | -55 | 107 | 162 | +55 | 657 | 657 |
21/09/09 | 544 | 493 | -51 | 98 | 149 | +51 | 642 | 642 |
21/09/08 | 539 | 490 | -49 | 100 | 149 | +49 | 639 | 639 |
21/09/07 | 539 | 480 | -59 | 100 | 159 | +59 | 639 | 639 |
21/09/06 | 538 | 473 | -65 | 80 | 145 | +65 | 618 | 618 |
21/09/03 | 538 | 473 | -65 | 80 | 145 | +65 | 618 | 618 |
21/09/02 | 538 | 473 | -65 | 80 | 145 | +65 | 618 | 618 |
21/09/01 | 538 | 444 | -94 | 84 | 178 | +94 | 622 | 622 |
21/08/31 | 538 | 444 | -94 | 88 | 182 | +94 | 626 | 626 |
21/08/30 | 536 | 443 | -93 | 88 | 181 | +93 | 624 | 624 |
21/08/27 | 526 | 444 | -82 | 94 | 176 | +82 | 620 | 620 |
6分類
日付 | 区分 | 当業者 | 市場自己 | 受託 | 投資家 | 取次 | 外国先物業者 | 合計 |
21/09/17 | 売 | 605 | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | 726 |
買 | 551 | 100 | 0 | 37 | 0 | 38 | 726 | |
買-売 | -54 | 0 | 0 | +16 | 0 | +38 | ||
21/09/16 | 売 | 589 | 89 | 0 | 24 | 0 | 2 | 704 |
買 | 521 | 101 | 0 | 41 | 0 | 41 | 704 | |
買-売 | -68 | +12 | 0 | +17 | 0 | +39 | ||
21/09/15 | 売 | 565 | 86 | 0 | 22 | 0 | 3 | 676 |
買 | 508 | 90 | 0 | 38 | 0 | 40 | 676 | |
買-売 | -57 | +4 | 0 | +16 | 0 | +37 | ||
21/09/14 | 売 | 560 | 80 | 0 | 22 | 0 | 3 | 665 |
買 | 495 | 90 | 0 | 37 | 2 | 41 | 665 | |
買-売 | -65 | +10 | 0 | +15 | +2 | +38 | ||
21/09/13 | 売 | 550 | 80 | 0 | 24 | 0 | 3 | 657 |
買 | 495 | 88 | 0 | 41 | 2 | 31 | 657 | |
買-売 | -55 | +8 | 0 | +17 | +2 | +28 | ||
21/09/09 | 売 | 544 | 72 | 0 | 22 | 0 | 4 | 642 |
買 | 493 | 78 | 0 | 35 | 1 | 35 | 642 | |
買-売 | -51 | +6 | 0 | +13 | +1 | +31 | ||
21/09/08 | 売 | 539 | 69 | 0 | 26 | 0 | 5 | 639 |
買 | 490 | 74 | 0 | 40 | 0 | 35 | 639 | |
買-売 | -49 | +5 | 0 | +14 | 0 | +30 | ||
21/09/07 | 売 | 539 | 66 | 0 | 28 | 0 | 6 | 639 |
買 | 480 | 81 | 0 | 43 | 0 | 35 | 639 | |
買-売 | -59 | +15 | 0 | +15 | 0 | +29 | ||
21/09/06 | 売 | 538 | 57 | 0 | 19 | 0 | 4 | 618 |
買 | 473 | 76 | 0 | 34 | 0 | 35 | 618 | |
買-売 | -65 | +19 | 0 | +15 | 0 | +31 | ||
21/09/03 | 売 | 538 | 57 | 0 | 19 | 0 | 4 | 618 |
買 | 473 | 76 | 0 | 34 | 0 | 35 | 618 | |
買-売 | -65 | +19 | 0 | +15 | 0 | +31 | ||
21/09/02 | 売 | 538 | 57 | 0 | 19 | 0 | 4 | 618 |
買 | 473 | 76 | 0 | 34 | 0 | 35 | 618 | |
買-売 | -65 | +19 | 0 | +15 | 0 | +31 | ||
21/09/01 | 売 | 538 | 63 | 0 | 21 | 0 | 0 | 622 |
買 | 444 | 80 | 0 | 23 | 0 | 75 | 622 | |
買-売 | -94 | +17 | 0 | +2 | 0 | +75 | ||
21/08/31 | 売 | 538 | 63 | 0 | 24 | 0 | 1 | 626 |
買 | 444 | 82 | 0 | 30 | 0 | 70 | 626 | |
買-売 | -94 | +19 | 0 | +6 | 0 | +69 | ||
21/08/30 | 売 | 536 | 63 | 0 | 24 | 0 | 1 | 624 |
買 | 443 | 82 | 0 | 30 | 0 | 69 | 624 | |
買-売 | -93 | +19 | 0 | +6 | 0 | +68 | ||
21/08/27 | 売 | 526 | 69 | 0 | 22 | 0 | 3 | 620 |
買 | 444 | 80 | 0 | 40 | 0 | 56 | 620 | |
買-売 | -82 | +11 | 0 | +18 | 0 | +53 | ||
21/08/26 | 売 | 517 | 67 | 0 | 21 | 0 | 4 | 609 |
買 | 446 | 80 | 0 | 42 | 0 | 41 | 609 | |
買-売 | -71 | +13 | 0 | +21 | 0 | +37 | ||
21/08/25 | 売 | 498 | 62 | 0 | 23 | 0 | 9 | 592 |
買 | 447 | 78 | 0 | 45 | 0 | 22 | 592 | |
買-売 | -51 | +16 | 0 | +22 | 0 | +13 |
2分類について:
- ・上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。
- (商品先物取引業者への委託による取引、自己による取引を含む。)
- ・当業者以外の委託者(個人・法人等)による取引。
- (商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー、投資家、ファンド・投資信託の合計)
6分類について:
- ・当業者
- :上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。(2分類の当業者と同じ)
- ・商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー
- 商品先物取引業者(受託取引参加者、市場取引参加者、遠隔地仲介取引参加者、海外顧客の計算による取引、遠隔地市場取引参加者)の自己による取引。
- プロップ(プロップハウス)は、自己ディーリングを専門に行う会社の取引。
- マーケットメーカーは、市場に売り買いの価格を提示することで取引促進及び価格安定化を図るために当社が指定した者による取引。
- ・ファンド・投資信託
- ファンド及び投資信託による取引。(受託取引参加者の委託取引)
- ・投資家
- 投資家(個人・法人)による取引。(受託取引参加者の委託取引)
- ・取次者経由
- 取次者(主務省から受託業務許可は受けているが当社の取引参加資格がない社)を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)
- ・外国商品先物取引業者経由
- 海外の商品先物取引業者を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)