東商取カテゴリー別取組高 灯油 2021年09月09日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
21/09/09 544 493 -51 98 149 +51 642 642
21/09/08 539 490 -49 100 149 +49 639 639
21/09/07 539 480 -59 100 159 +59 639 639
21/09/06 538 473 -65 80 145 +65 618 618
21/09/03 538 473 -65 80 145 +65 618 618
21/09/02 538 473 -65 80 145 +65 618 618
21/09/01 538 444 -94 84 178 +94 622 622
21/08/31 538 444 -94 88 182 +94 626 626
21/08/30 536 443 -93 88 181 +93 624 624
21/08/27 526 444 -82 94 176 +82 620 620
21/08/26 517 446 -71 92 163 +71 609 609
21/08/25 498 447 -51 94 145 +51 592 592
21/08/24 607 537 -70 100 170 +70 707 707
21/08/23 586 532 -54 139 193 +54 725 725
21/08/20 581 523 -58 144 202 +58 725 725

6分類

日付 区分 当業者 市場自己 受託 投資家 取次 外国先物業者 合計
21/09/09 544 72 0 22 0 4 642
493 78 0 35 1 35 642
買-売 -51 +6 0 +13 +1 +31
21/09/08 539 69 0 26 0 5 639
490 74 0 40 0 35 639
買-売 -49 +5 0 +14 0 +30
21/09/07 539 66 0 28 0 6 639
480 81 0 43 0 35 639
買-売 -59 +15 0 +15 0 +29
21/09/06 538 57 0 19 0 4 618
473 76 0 34 0 35 618
買-売 -65 +19 0 +15 0 +31
21/09/03 538 57 0 19 0 4 618
473 76 0 34 0 35 618
買-売 -65 +19 0 +15 0 +31
21/09/02 538 57 0 19 0 4 618
473 76 0 34 0 35 618
買-売 -65 +19 0 +15 0 +31
21/09/01 538 63 0 21 0 0 622
444 80 0 23 0 75 622
買-売 -94 +17 0 +2 0 +75
21/08/31 538 63 0 24 0 1 626
444 82 0 30 0 70 626
買-売 -94 +19 0 +6 0 +69
21/08/30 536 63 0 24 0 1 624
443 82 0 30 0 69 624
買-売 -93 +19 0 +6 0 +68
21/08/27 526 69 0 22 0 3 620
444 80 0 40 0 56 620
買-売 -82 +11 0 +18 0 +53
21/08/26 517 67 0 21 0 4 609
446 80 0 42 0 41 609
買-売 -71 +13 0 +21 0 +37
21/08/25 498 62 0 23 0 9 592
447 78 0 45 0 22 592
買-売 -51 +16 0 +22 0 +13
21/08/24 607 60 0 24 0 16 707
537 104 0 47 0 19 707
買-売 -70 +44 0 +23 0 +3
21/08/23 586 69 0 23 0 47 725
532 112 0 50 0 31 725
買-売 -54 +43 0 +27 0 -16
21/08/20 581 65 0 23 0 56 725
523 120 0 46 0 36 725
買-売 -58 +55 0 +23 0 -20
21/08/19 575 73 0 24 0 41 713
513 115 0 50 0 35 713
買-売 -62 +42 0 +26 0 -6
21/08/18 575 72 0 29 0 28 704
505 119 0 43 0 37 704
買-売 -70 +47 0 +14 0 +9

2分類について:

・上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。
(商品先物取引業者への委託による取引、自己による取引を含む。)
・当業者以外の委託者(個人・法人等)による取引。
(商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー、投資家、ファンド・投資信託の合計)

6分類について:

・当業者
:上場商品を主原料とした物品の加工販売等を業としている者による取引。(2分類の当業者と同じ)
・商品先物取引業者、プロップ、マーケットメーカー
商品先物取引業者(受託取引参加者、市場取引参加者、遠隔地仲介取引参加者、海外顧客の計算による取引、遠隔地市場取引参加者)の自己による取引。
プロップ(プロップハウス)は、自己ディーリングを専門に行う会社の取引。
マーケットメーカーは、市場に売り買いの価格を提示することで取引促進及び価格安定化を図るために当社が指定した者による取引。
・ファンド・投資信託
ファンド及び投資信託による取引。(受託取引参加者の委託取引)
・投資家
投資家(個人・法人)による取引。(受託取引参加者の委託取引)
・取次者経由
取次者(主務省から受託業務許可は受けているが当社の取引参加資格がない社)を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)
・外国商品先物取引業者経由
海外の商品先物取引業者を経由した取引。(受託取引参加者の委託取引)