東商取カテゴリー別取組高 粗糖 2013年01月11日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
13/01/11 654 630 -24 163 187 +24 817 817
13/01/10 657 630 -27 158 185 +27 815 815
13/01/09 663 630 -33 161 194 +33 824 824
13/01/08 663 630 -33 161 194 +33 824 824
13/01/07 664 630 -34 172 206 +34 836 836
13/01/04 668 630 -38 2,272 2,310 +38 2,940 2,940
12/12/28 668 630 -38 3,274 3,312 +38 3,942 3,942
12/12/27 668 627 -41 2,280 2,321 +41 2,948 2,948
12/12/26 665 624 -41 2,280 2,321 +41 2,945 2,945
12/12/25 665 624 -41 2,285 2,326 +41 2,950 2,950
12/12/21 668 617 -51 2,280 2,331 +51 2,948 2,948
12/12/20 668 598 -70 2,271 2,341 +70 2,939 2,939
12/12/19 670 598 -72 2,270 2,342 +72 2,940 2,940
12/12/18 670 595 -75 2,766 2,841 +75 3,436 3,436
12/12/17 670 590 -80 1,772 1,852 +80 2,442 2,442

7分類

日付 区分 市場自己 受託自己 当業委託 非当委託 市場委託 受託委託 一般委託 合計
13/01/11 0 0 0 163 654 0 0 817
0 0 0 187 630 0 0 817
買-売 0 0 0 +24 -24 0 0
13/01/10 0 0 0 158 657 0 0 815
0 0 0 185 630 0 0 815
買-売 0 0 0 +27 -27 0 0
13/01/09 0 0 0 161 663 0 0 824
0 0 0 194 630 0 0 824
買-売 0 0 0 +33 -33 0 0
13/01/08 0 0 0 161 663 0 0 824
0 0 0 194 630 0 0 824
買-売 0 0 0 +33 -33 0 0
13/01/07 0 5 0 167 664 0 0 836
0 5 0 201 630 0 0 836
買-売 0 0 0 +34 -34 0 0
13/01/04 0 5 0 2,267 668 0 0 2,940
0 5 0 2,305 630 0 0 2,940
買-売 0 0 0 +38 -38 0 0
12/12/28 0 5 0 3,269 668 0 0 3,942
0 5 0 3,307 630 0 0 3,942
買-売 0 0 0 +38 -38 0 0
12/12/27 0 5 0 2,275 668 0 0 2,948
0 5 0 2,316 627 0 0 2,948
買-売 0 0 0 +41 -41 0 0
12/12/26 0 0 0 2,280 665 0 0 2,945
0 0 0 2,321 624 0 0 2,945
買-売 0 0 0 +41 -41 0 0
12/12/25 0 5 0 2,280 665 0 0 2,950
0 5 0 2,321 624 0 0 2,950
買-売 0 0 0 +41 -41 0 0
12/12/21 0 5 0 2,275 668 0 0 2,948
0 5 0 2,326 617 0 0 2,948
買-売 0 0 0 +51 -51 0 0
12/12/20 0 5 0 2,266 668 0 0 2,939
0 5 0 2,336 598 0 0 2,939
買-売 0 0 0 +70 -70 0 0
12/12/19 0 0 0 2,270 670 0 0 2,940
0 0 0 2,342 598 0 0 2,940
買-売 0 0 0 +72 -72 0 0
12/12/18 0 0 0 2,766 670 0 0 3,436
0 0 0 2,841 595 0 0 3,436
買-売 0 0 0 +75 -75 0 0
12/12/17 0 5 0 1,767 670 0 0 2,442
0 5 0 1,847 590 0 0 2,442
買-売 0 0 0 +80 -80 0 0
7分類:市自(市場取引参加者 自己玉)
市場取引参加者の自己の建玉。市場取引参加者とは自己の注文のみを執行することができる取引参加者のこと。
7分類:受自(受託取引参加者 自己玉)
受託取引参加者(商品先物取引業者)の自己の建玉。受託取引参加者とは自己・委託注文とも執行することができる取引参加者のこと。
7分類:当委(当業者 委託玉)
当業者が受託取引参加者に委託した建玉。当業者とは上場商品を主原料とした物品の売買等を業としている者のこと。
7分類:非委(非当業者 委託玉)
当業者以外の委託者(個人・法人等)が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:市委(市場取引参加者 委託玉)
市場取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:受委(受託取引参加者 委託玉)
受託取引参加者が他の受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:一委(一般・準取引参加者 委託玉)
一般取引参加者、準取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉の総計。一般取引参加者とは自ら注文を執行することができない取引参加者のこと。準取引参加者とは海外の当業者・ブローカー等で取引所に登録した者のこと。
2分類:当業者
7分類における市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。
2分類:非当業者
7分類における非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。