東商取カテゴリー別取組高 一般大豆 2013年01月11日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
13/01/11 5,363 4,001 -1,362 11,201 12,563 +1,362 16,564 16,564
13/01/10 5,355 4,133 -1,222 11,570 12,792 +1,222 16,925 16,925
13/01/09 5,362 4,174 -1,188 11,678 12,866 +1,188 17,040 17,040
13/01/08 5,346 4,006 -1,340 11,737 13,077 +1,340 17,083 17,083
13/01/07 5,319 3,907 -1,412 11,807 13,219 +1,412 17,126 17,126
13/01/04 5,297 3,843 -1,454 14,089 15,543 +1,454 19,386 19,386
12/12/28 5,303 3,818 -1,485 14,192 15,677 +1,485 19,495 19,495
12/12/27 5,602 3,824 -1,778 14,158 15,936 +1,778 19,760 19,760
12/12/26 5,642 3,936 -1,706 14,462 16,168 +1,706 20,104 20,104
12/12/25 5,654 3,938 -1,716 14,445 16,161 +1,716 20,099 20,099
12/12/21 5,675 3,929 -1,746 14,658 16,404 +1,746 20,333 20,333
12/12/20 5,504 3,813 -1,691 14,991 16,682 +1,691 20,495 20,495
12/12/19 5,153 3,528 -1,625 14,998 16,623 +1,625 20,151 20,151
12/12/18 4,757 3,222 -1,535 14,988 16,523 +1,535 19,745 19,745
12/12/17 4,597 3,132 -1,465 14,641 16,106 +1,465 19,238 19,238

7分類

日付 区分 市場自己 受託自己 当業委託 非当委託 市場委託 受託委託 一般委託 合計
13/01/11 2 863 478 10,338 4,883 0 0 16,564
102 963 1,204 11,600 2,695 0 0 16,564
買-売 +100 +100 +726 +1,262 -2,188 0 0
13/01/10 2 897 483 10,673 4,870 0 0 16,925
102 997 1,201 11,795 2,830 0 0 16,925
買-売 +100 +100 +718 +1,122 -2,040 0 0
13/01/09 2 945 504 10,733 4,856 0 0 17,040
102 1,045 1,190 11,821 2,882 0 0 17,040
買-売 +100 +100 +686 +1,088 -1,974 0 0
13/01/08 2 967 494 10,770 4,850 0 0 17,083
102 1,067 1,181 12,010 2,723 0 0 17,083
買-売 +100 +100 +687 +1,240 -2,127 0 0
13/01/07 2 1,067 461 10,740 4,856 0 0 17,126
102 1,152 1,174 12,067 2,631 0 0 17,126
買-売 +100 +85 +713 +1,327 -2,225 0 0
13/01/04 2 1,083 429 13,006 4,866 0 0 19,386
102 1,187 1,142 14,356 2,599 0 0 19,386
買-売 +100 +104 +713 +1,350 -2,267 0 0
12/12/28 2 1,126 429 13,066 4,872 0 0 19,495
102 1,241 1,106 14,436 2,610 0 0 19,495
買-売 +100 +115 +677 +1,370 -2,262 0 0
12/12/27 2 1,177 347 12,981 5,253 0 0 19,760
102 1,293 1,110 14,643 2,612 0 0 19,760
買-売 +100 +116 +763 +1,662 -2,641 0 0
12/12/26 2 1,222 309 13,240 5,331 0 0 20,104
102 1,338 1,272 14,830 2,562 0 0 20,104
買-売 +100 +116 +963 +1,590 -2,769 0 0
12/12/25 2 1,274 307 13,171 5,345 0 0 20,099
102 1,389 1,270 14,772 2,566 0 0 20,099
買-売 +100 +115 +963 +1,601 -2,779 0 0
12/12/21 2 1,361 337 13,297 5,336 0 0 20,333
102 1,493 1,270 14,911 2,557 0 0 20,333
買-売 +100 +132 +933 +1,614 -2,779 0 0
12/12/20 27 1,402 308 13,589 5,169 0 0 20,495
100 1,507 1,196 15,175 2,517 0 0 20,495
買-売 +73 +105 +888 +1,586 -2,652 0 0
12/12/19 27 1,495 257 13,503 4,869 0 0 20,151
150 1,573 1,095 15,050 2,283 0 0 20,151
買-売 +123 +78 +838 +1,547 -2,586 0 0
12/12/18 64 1,543 194 13,445 4,499 0 0 19,745
193 1,600 999 14,923 2,030 0 0 19,745
買-売 +129 +57 +805 +1,478 -2,469 0 0
12/12/17 59 1,410 56 13,231 4,482 0 0 19,238
201 1,459 917 14,647 2,014 0 0 19,238
買-売 +142 +49 +861 +1,416 -2,468 0 0
7分類:市自(市場取引参加者 自己玉)
市場取引参加者の自己の建玉。市場取引参加者とは自己の注文のみを執行することができる取引参加者のこと。
7分類:受自(受託取引参加者 自己玉)
受託取引参加者(商品先物取引業者)の自己の建玉。受託取引参加者とは自己・委託注文とも執行することができる取引参加者のこと。
7分類:当委(当業者 委託玉)
当業者が受託取引参加者に委託した建玉。当業者とは上場商品を主原料とした物品の売買等を業としている者のこと。
7分類:非委(非当業者 委託玉)
当業者以外の委託者(個人・法人等)が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:市委(市場取引参加者 委託玉)
市場取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:受委(受託取引参加者 委託玉)
受託取引参加者が他の受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:一委(一般・準取引参加者 委託玉)
一般取引参加者、準取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉の総計。一般取引参加者とは自ら注文を執行することができない取引参加者のこと。準取引参加者とは海外の当業者・ブローカー等で取引所に登録した者のこと。
2分類:当業者
7分類における市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。
2分類:非当業者
7分類における非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。