東商取カテゴリー別取組高 粗糖 2013年01月22日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
13/01/22 645 641 -4 172 176 +4 817 817
13/01/21 648 639 -9 175 184 +9 823 823
13/01/18 648 639 -9 174 183 +9 822 822
13/01/17 648 639 -9 165 174 +9 813 813
13/01/16 648 639 -9 164 173 +9 812 812
13/01/15 648 630 -18 158 176 +18 806 806
13/01/11 654 630 -24 163 187 +24 817 817
13/01/10 657 630 -27 158 185 +27 815 815
13/01/09 663 630 -33 161 194 +33 824 824
13/01/08 663 630 -33 161 194 +33 824 824
13/01/07 664 630 -34 172 206 +34 836 836
13/01/04 668 630 -38 2,272 2,310 +38 2,940 2,940
12/12/28 668 630 -38 3,274 3,312 +38 3,942 3,942
12/12/27 668 627 -41 2,280 2,321 +41 2,948 2,948
12/12/26 665 624 -41 2,280 2,321 +41 2,945 2,945

7分類

日付 区分 市場自己 受託自己 当業委託 非当委託 市場委託 受託委託 一般委託 合計
13/01/22 0 5 0 167 645 0 0 817
0 5 0 171 641 0 0 817
買-売 0 0 0 +4 -4 0 0
13/01/21 0 10 0 165 648 0 0 823
0 10 0 174 639 0 0 823
買-売 0 0 0 +9 -9 0 0
13/01/18 0 10 0 164 648 0 0 822
0 10 0 173 639 0 0 822
買-売 0 0 0 +9 -9 0 0
13/01/17 0 5 0 160 648 0 0 813
0 5 0 169 639 0 0 813
買-売 0 0 0 +9 -9 0 0
13/01/16 0 5 0 159 648 0 0 812
0 5 0 168 639 0 0 812
買-売 0 0 0 +9 -9 0 0
13/01/15 0 0 0 158 648 0 0 806
0 0 0 176 630 0 0 806
買-売 0 0 0 +18 -18 0 0
13/01/11 0 0 0 163 654 0 0 817
0 0 0 187 630 0 0 817
買-売 0 0 0 +24 -24 0 0
13/01/10 0 0 0 158 657 0 0 815
0 0 0 185 630 0 0 815
買-売 0 0 0 +27 -27 0 0
13/01/09 0 0 0 161 663 0 0 824
0 0 0 194 630 0 0 824
買-売 0 0 0 +33 -33 0 0
13/01/08 0 0 0 161 663 0 0 824
0 0 0 194 630 0 0 824
買-売 0 0 0 +33 -33 0 0
13/01/07 0 5 0 167 664 0 0 836
0 5 0 201 630 0 0 836
買-売 0 0 0 +34 -34 0 0
13/01/04 0 5 0 2,267 668 0 0 2,940
0 5 0 2,305 630 0 0 2,940
買-売 0 0 0 +38 -38 0 0
12/12/28 0 5 0 3,269 668 0 0 3,942
0 5 0 3,307 630 0 0 3,942
買-売 0 0 0 +38 -38 0 0
12/12/27 0 5 0 2,275 668 0 0 2,948
0 5 0 2,316 627 0 0 2,948
買-売 0 0 0 +41 -41 0 0
12/12/26 0 0 0 2,280 665 0 0 2,945
0 0 0 2,321 624 0 0 2,945
買-売 0 0 0 +41 -41 0 0
7分類:市自(市場取引参加者 自己玉)
市場取引参加者の自己の建玉。市場取引参加者とは自己の注文のみを執行することができる取引参加者のこと。
7分類:受自(受託取引参加者 自己玉)
受託取引参加者(商品先物取引業者)の自己の建玉。受託取引参加者とは自己・委託注文とも執行することができる取引参加者のこと。
7分類:当委(当業者 委託玉)
当業者が受託取引参加者に委託した建玉。当業者とは上場商品を主原料とした物品の売買等を業としている者のこと。
7分類:非委(非当業者 委託玉)
当業者以外の委託者(個人・法人等)が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:市委(市場取引参加者 委託玉)
市場取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:受委(受託取引参加者 委託玉)
受託取引参加者が他の受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:一委(一般・準取引参加者 委託玉)
一般取引参加者、準取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉の総計。一般取引参加者とは自ら注文を執行することができない取引参加者のこと。準取引参加者とは海外の当業者・ブローカー等で取引所に登録した者のこと。
2分類:当業者
7分類における市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。
2分類:非当業者
7分類における非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。