東商取カテゴリー別取組高 一般大豆 2013年01月22日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
13/01/22 5,310 4,274 -1,036 10,460 11,496 +1,036 15,770 15,770
13/01/21 5,275 4,270 -1,005 10,582 11,587 +1,005 15,857 15,857
13/01/18 5,261 4,284 -977 10,961 11,938 +977 16,222 16,222
13/01/17 5,350 4,059 -1,291 10,919 12,210 +1,291 16,269 16,269
13/01/16 5,370 4,085 -1,285 11,113 12,398 +1,285 16,483 16,483
13/01/15 5,171 4,066 -1,105 11,085 12,190 +1,105 16,256 16,256
13/01/11 5,363 4,001 -1,362 11,201 12,563 +1,362 16,564 16,564
13/01/10 5,355 4,133 -1,222 11,570 12,792 +1,222 16,925 16,925
13/01/09 5,362 4,174 -1,188 11,678 12,866 +1,188 17,040 17,040
13/01/08 5,346 4,006 -1,340 11,737 13,077 +1,340 17,083 17,083
13/01/07 5,319 3,907 -1,412 11,807 13,219 +1,412 17,126 17,126
13/01/04 5,297 3,843 -1,454 14,089 15,543 +1,454 19,386 19,386
12/12/28 5,303 3,818 -1,485 14,192 15,677 +1,485 19,495 19,495
12/12/27 5,602 3,824 -1,778 14,158 15,936 +1,778 19,760 19,760
12/12/26 5,642 3,936 -1,706 14,462 16,168 +1,706 20,104 20,104

7分類

日付 区分 市場自己 受託自己 当業委託 非当委託 市場委託 受託委託 一般委託 合計
13/01/22 2 697 548 9,763 4,760 0 0 15,770
102 697 1,321 10,799 2,851 0 0 15,770
買-売 +100 0 +773 +1,036 -1,909 0 0
13/01/21 2 693 554 9,889 4,719 0 0 15,857
102 723 1,321 10,864 2,847 0 0 15,857
買-売 +100 +30 +767 +975 -1,872 0 0
13/01/18 2 729 545 10,232 4,714 0 0 16,222
102 774 1,319 11,164 2,863 0 0 16,222
買-売 +100 +45 +774 +932 -1,851 0 0
13/01/17 2 723 567 10,196 4,781 0 0 16,269
102 793 1,321 11,417 2,636 0 0 16,269
買-売 +100 +70 +754 +1,221 -2,145 0 0
13/01/16 2 852 589 10,261 4,779 0 0 16,483
102 952 1,323 11,446 2,660 0 0 16,483
買-売 +100 +100 +734 +1,185 -2,119 0 0
13/01/15 2 860 567 10,225 4,602 0 0 16,256
102 950 1,291 11,240 2,673 0 0 16,256
買-売 +100 +90 +724 +1,015 -1,929 0 0
13/01/11 2 863 478 10,338 4,883 0 0 16,564
102 963 1,204 11,600 2,695 0 0 16,564
買-売 +100 +100 +726 +1,262 -2,188 0 0
13/01/10 2 897 483 10,673 4,870 0 0 16,925
102 997 1,201 11,795 2,830 0 0 16,925
買-売 +100 +100 +718 +1,122 -2,040 0 0
13/01/09 2 945 504 10,733 4,856 0 0 17,040
102 1,045 1,190 11,821 2,882 0 0 17,040
買-売 +100 +100 +686 +1,088 -1,974 0 0
13/01/08 2 967 494 10,770 4,850 0 0 17,083
102 1,067 1,181 12,010 2,723 0 0 17,083
買-売 +100 +100 +687 +1,240 -2,127 0 0
13/01/07 2 1,067 461 10,740 4,856 0 0 17,126
102 1,152 1,174 12,067 2,631 0 0 17,126
買-売 +100 +85 +713 +1,327 -2,225 0 0
13/01/04 2 1,083 429 13,006 4,866 0 0 19,386
102 1,187 1,142 14,356 2,599 0 0 19,386
買-売 +100 +104 +713 +1,350 -2,267 0 0
12/12/28 2 1,126 429 13,066 4,872 0 0 19,495
102 1,241 1,106 14,436 2,610 0 0 19,495
買-売 +100 +115 +677 +1,370 -2,262 0 0
12/12/27 2 1,177 347 12,981 5,253 0 0 19,760
102 1,293 1,110 14,643 2,612 0 0 19,760
買-売 +100 +116 +763 +1,662 -2,641 0 0
12/12/26 2 1,222 309 13,240 5,331 0 0 20,104
102 1,338 1,272 14,830 2,562 0 0 20,104
買-売 +100 +116 +963 +1,590 -2,769 0 0
7分類:市自(市場取引参加者 自己玉)
市場取引参加者の自己の建玉。市場取引参加者とは自己の注文のみを執行することができる取引参加者のこと。
7分類:受自(受託取引参加者 自己玉)
受託取引参加者(商品先物取引業者)の自己の建玉。受託取引参加者とは自己・委託注文とも執行することができる取引参加者のこと。
7分類:当委(当業者 委託玉)
当業者が受託取引参加者に委託した建玉。当業者とは上場商品を主原料とした物品の売買等を業としている者のこと。
7分類:非委(非当業者 委託玉)
当業者以外の委託者(個人・法人等)が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:市委(市場取引参加者 委託玉)
市場取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:受委(受託取引参加者 委託玉)
受託取引参加者が他の受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:一委(一般・準取引参加者 委託玉)
一般取引参加者、準取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉の総計。一般取引参加者とは自ら注文を執行することができない取引参加者のこと。準取引参加者とは海外の当業者・ブローカー等で取引所に登録した者のこと。
2分類:当業者
7分類における市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。
2分類:非当業者
7分類における非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。