東京商品取引所 取引集計表 一覧 2015年01月16日

◆金

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 243 0 1,968 0 0
15/04 279 0 6,897 0 0
15/06 311 0 3,981 0 0
15/08 2,605 0 8,163 0 0
15/10 10,300 0 29,961 0 0
15/12 69,664 0 28,010 0 0
合計 83,402 0 78,980 0 0

◆白金

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 75 0 2,412 0 0
15/04 67 0 3,840 0 0
15/06 189 0 16,138 0 0
15/08 349 0 11,672 0 0
15/10 3,163 0 13,854 0 0
15/12 18,644 0 18,988 0 0
合計 22,487 0 66,904 0 0

◆ゴールドスポット

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡

◆プラチナスポット

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡

◆金ミニ

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 199 0 1,582 0 0
15/04 8 0 2,746 0 0
15/06 34 0 1,351 0 0
15/08 36 0 1,553 0 0
15/10 1,510 0 8,103 0 0
15/12 10,875 0 5,525 0 0
合計 12,662 0 20,860 0 0

◆白金ミニ

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 7 0 172 0 0
15/04 5 0 242 0 0
15/06 3 0 845 0 0
15/08 7 0 1,353 0 0
15/10 193 0 1,325 0 0
15/12 1,649 0 1,173 0 0
合計 1,864 0 5,110 0 0

◆銀

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 18 0 166 0 0
15/04 2 0 253 0 0
15/06 1 0 448 0 0
15/08 54 0 956 0 0
15/10 68 0 1,707 0 0
15/12 318 0 780 0 0
合計 461 0 4,310 0 0

◆パラジウム

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 8 0 184 0 0
15/04 2 0 168 0 0
15/06 13 0 154 0 0
15/08 29 0 429 0 0
15/10 136 0 746 0 0
15/12 371 0 733 0 0
合計 559 0 2,414 0 0

◆ガソリン

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 318 0 864 0 0
15/03 133 0 1,861 0 0
15/04 136 0 2,279 0 0
15/05 373 0 2,884 0 0
15/06 1,738 0 5,998 0 0
15/07 14,440 0 7,294 0 0
合計 17,138 0 21,180 0 0

◆灯油

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 183 0 1,946 0 0
15/03 185 0 1,974 0 0
15/04 224 0 1,529 0 0
15/05 157 0 1,466 0 0
15/06 421 0 2,065 0 0
15/07 2,080 0 1,948 0 0
合計 3,250 0 10,928 0 0

◆中京ガソリン

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 3 0 224 0 0
15/03 0 0 53 0 0
15/04 0 0 74 0 0
15/05 0 0 38 0 0
15/06 8 0 82 0 0
15/07 29 0 70 0 0
合計 40 0 541 0 0

◆中京灯油

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 1 0 342 0 0
15/03 4 0 73 0 0
15/04 0 0 31 0 0
15/05 0 0 19 0 0
15/06 0 0 17 0 0
15/07 0 0 11 0 0
合計 5 0 493 0 0

◆軽油

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 0 0 0 0 0
15/03 0 0 0 0 0
15/04 0 0 0 0 0
15/05 0 0 0 0 0
15/06 0 0 0 0 0
15/07 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0

◆原油

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 7 0 2,072 0 0
15/02 115 0 1,448 0 0
15/03 21 0 2,152 0 0
15/04 153 0 2,908 0 0
15/05 1,304 0 6,014 0 0
15/06 10,424 0 7,632 0 0
合計 12,024 0 22,226 0 0

◆ゴム

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 301 0 485 0 0
15/02 54 0 1,422 0 0
15/03 421 0 2,770 0 0
15/04 474 0 3,128 0 0
15/05 1,093 0 6,120 0 0
15/06 6,703 0 14,445 0 0
合計 9,046 0 28,370 0 0

◆コーン

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/03 18 0 405 0 0
15/05 14 0 1,702 0 0
15/07 428 0 2,332 0 0
15/09 356 0 3,839 0 0
15/11 666 0 4,622 0 0
16/01 1,475 0 3,507 0 0
合計 2,957 0 16,407 0 0

◆一般大豆

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 1 0 395 0 0
15/04 1 0 1,252 0 0
15/06 2 0 3,653 0 0
15/08 194 0 1,762 0 0
15/10 600 0 5,174 0 0
15/12 595 0 1,969 0 0
合計 1,393 0 14,205 0 0

◆小豆

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 9 0 223 0 0
15/02 3 0 316 0 0
15/03 9 0 320 0 0
15/04 11 0 503 0 0
15/05 3 0 385 0 0
15/06 43 0 462 0 0
合計 78 0 2,209 0 0