銘柄別取引集計表 東京商品 ゴム

2015年01月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 301 0 485 0 0
15/02 54 0 1,422 0 0
15/03 421 0 2,770 0 0
15/04 474 0 3,128 0 0
15/05 1,093 0 6,120 0 0
15/06 6,703 0 14,445 0 0
合計 9,046 0 28,370 0 0

2015年01月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 120 0 703 0 0
15/02 106 0 1,452 0 0
15/03 321 0 2,953 0 0
15/04 221 0 3,216 0 0
15/05 1,002 0 6,551 0 0
15/06 5,531 0 13,365 0 0
合計 7,301 0 28,240 0 0

2015年01月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 124 0 778 0 0
15/02 124 0 1,510 0 0
15/03 323 0 3,035 0 0
15/04 622 0 3,259 0 0
15/05 2,880 0 6,945 0 0
15/06 12,657 0 13,090 0 0
合計 16,730 0 28,617 0 0

2015年01月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 30 0 853 0 0
15/02 70 0 1,575 0 0
15/03 191 0 3,062 0 0
15/04 220 0 3,181 0 0
15/05 1,089 0 7,021 0 0
15/06 5,526 0 11,544 0 0
合計 7,126 0 27,236 0 0

2015年01月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 51 0 878 0 0
15/02 79 0 1,629 0 0
15/03 270 0 3,064 0 0
15/04 168 0 3,184 0 0
15/05 444 0 7,201 0 0
15/06 2,873 0 11,103 0 0
合計 3,885 0 27,059 0 0

2015年01月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 89 0 889 0 0
15/02 38 0 1,642 0 0
15/03 381 0 3,122 0 0
15/04 316 0 3,191 0 0
15/05 1,728 0 7,407 0 0
15/06 6,737 0 10,860 0 0
合計 9,289 0 27,111 0 0

2015年01月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 106 0 916 0 0
15/02 53 0 1,653 0 0
15/03 201 0 3,330 0 0
15/04 324 0 3,141 0 0
15/05 1,964 0 7,886 0 0
15/06 6,162 0 10,155 0 0
合計 8,810 0 27,081 0 0

2015年01月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 93 0 928 0 0
15/02 29 0 1,670 0 0
15/03 418 0 3,404 0 0
15/04 301 0 3,195 0 0
15/05 2,859 0 8,175 0 0
15/06 6,406 0 9,957 0 0
合計 10,106 0 27,329 0 0

2015年01月05日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 95 0 994 0 0
15/02 58 0 1,689 0 0
15/03 103 0 3,685 0 0
15/04 387 0 3,276 0 0
15/05 4,739 0 9,026 0 0
15/06 7,244 0 10,483 0 0
合計 12,626 0 29,153 0 0

2014年12月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 210 0 1,065 0 0
15/02 400 0 1,723 0 0
15/03 787 0 3,739 0 0
15/04 1,898 0 3,305 0 0
15/05 7,418 0 10,011 0 0
15/06 10,795 0 10,015 0 0
合計 21,508 0 29,858 0 0