銘柄別取引集計表 東京商品 銀

2015年01月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 18 0 166 0 0
15/04 2 0 253 0 0
15/06 1 0 448 0 0
15/08 54 0 956 0 0
15/10 68 0 1,707 0 0
15/12 318 0 780 0 0
合計 461 0 4,310 0 0

2015年01月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 11 0 179 0 0
15/04 0 0 254 0 0
15/06 5 0 448 0 0
15/08 8 0 1,010 0 0
15/10 78 0 1,723 0 0
15/12 362 0 852 0 0
合計 464 0 4,466 0 0

2015年01月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 24 0 189 0 0
15/04 1 0 254 0 0
15/06 7 0 450 0 0
15/08 4 0 1,018 0 0
15/10 101 0 1,783 0 0
15/12 232 0 734 0 0
合計 369 0 4,428 0 0

2015年01月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 11 0 206 0 0
15/04 1 0 254 0 0
15/06 7 0 452 0 0
15/08 4 0 1,021 0 0
15/10 58 0 1,864 0 0
15/12 141 0 662 0 0
合計 222 0 4,459 0 0

2015年01月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 15 0 207 0 0
15/04 2 0 254 0 0
15/06 10 0 459 0 0
15/08 9 0 1,025 0 0
15/10 147 0 1,894 0 0
15/12 191 0 611 0 0
合計 374 0 4,450 0 0

2015年01月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 42 0 222 0 0
15/04 1 0 256 0 0
15/06 4 0 461 0 0
15/08 11 0 1,033 0 0
15/10 133 0 1,969 0 0
15/12 264 0 582 0 0
合計 455 0 4,523 0 0

2015年01月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 7 0 252 0 0
15/04 10 0 256 0 0
15/06 8 0 465 0 0
15/08 17 0 1,040 0 0
15/10 57 0 2,062 0 0
15/12 126 0 586 0 0
合計 225 0 4,661 0 0

2015年01月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 11 0 259 0 0
15/04 0 0 262 0 0
15/06 0 0 471 0 0
15/08 0 0 1,055 0 0
15/10 59 0 2,098 0 0
15/12 178 0 560 0 0
合計 248 0 4,705 0 0

2015年01月05日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 16 0 270 0 0
15/04 0 0 262 0 0
15/06 4 0 471 0 0
15/08 8 0 1,055 0 0
15/10 57 0 2,140 0 0
15/12 119 0 562 0 0
合計 204 0 4,760 0 0

2014年12月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 18 0 286 0 0
15/04 0 0 262 0 0
15/06 0 0 471 0 0
15/08 31 0 1,063 0 0
15/10 69 0 2,175 0 0
15/12 131 0 496 0 0
合計 249 0 4,753 0 0