東京商品取引所 取引集計表 一覧 2015年01月21日

◆金

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 222 0 1,945 0 0
15/04 293 0 6,128 0 0
15/06 673 0 3,715 0 0
15/08 2,327 0 7,902 0 0
15/10 7,795 0 27,101 0 0
15/12 55,432 0 32,769 0 0
合計 66,742 0 79,560 0 0

◆白金

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 402 0 1,974 0 0
15/04 536 0 3,243 0 0
15/06 3,076 0 13,327 0 0
15/08 1,580 0 10,740 0 0
15/10 5,833 0 12,374 0 0
15/12 25,384 0 21,798 0 0
合計 36,811 0 63,456 0 0

◆ゴールドスポット

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡

◆プラチナスポット

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡

◆金ミニ

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 71 0 1,569 0 0
15/04 108 0 2,712 0 0
15/06 63 0 1,301 0 0
15/08 125 0 1,492 0 0
15/10 1,048 0 7,514 0 0
15/12 8,490 0 5,946 0 0
合計 9,905 0 20,534 0 0

◆白金ミニ

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 46 0 127 0 0
15/04 31 0 215 0 0
15/06 130 0 738 0 0
15/08 85 0 1,288 0 0
15/10 331 0 1,239 0 0
15/12 2,320 0 1,218 0 0
合計 2,943 0 4,825 0 0

◆銀

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 62 0 78 0 0
15/04 39 0 219 0 0
15/06 26 0 359 0 0
15/08 47 0 835 0 0
15/10 89 0 1,429 0 0
15/12 291 0 1,092 0 0
合計 554 0 4,012 0 0

◆パラジウム

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 23 0 118 0 0
15/04 1 0 164 0 0
15/06 10 0 154 0 0
15/08 6 0 391 0 0
15/10 86 0 692 0 0
15/12 302 0 875 0 0
合計 428 0 2,394 0 0

◆ガソリン

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 266 112 744 0 0
15/03 84 0 1,619 0 0
15/04 193 0 1,883 0 0
15/05 94 0 2,892 0 0
15/06 633 0 6,005 0 0
15/07 6,744 0 7,628 0 0
合計 8,014 112 20,771 0 0

◆灯油

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 445 118 1,767 0 0
15/03 196 0 2,031 0 0
15/04 264 0 1,480 0 0
15/05 283 0 1,369 0 0
15/06 616 0 1,770 0 0
15/07 1,702 0 2,096 0 0
合計 3,506 118 10,513 0 0

◆中京ガソリン

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 21 0 247 0 0
15/03 0 0 53 0 0
15/04 10 0 67 0 0
15/05 8 0 35 0 0
15/06 5 0 82 0 0
15/07 11 0 72 0 0
合計 55 0 556 0 0

◆中京灯油

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 105 0 510 0 0
15/03 1 0 73 0 0
15/04 0 0 31 0 0
15/05 0 0 19 0 0
15/06 0 0 17 0 0
15/07 0 0 11 0 0
合計 106 0 661 0 0

◆軽油

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 80 40 40 0 0
15/03 0 0 0 0 0
15/04 0 0 0 0 0
15/05 0 0 0 0 0
15/06 0 0 0 0 0
15/07 0 0 0 0 0
合計 80 40 40 0 0

◆原油

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 40 0 2,045 0 0
15/02 54 0 1,491 0 0
15/03 85 0 2,104 0 0
15/04 105 0 2,816 0 0
15/05 559 0 5,867 0 0
15/06 4,725 0 9,091 0 0
合計 5,568 0 23,414 0 0

◆ゴム

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 43 0 475 0 0
15/02 112 0 1,243 0 0
15/03 276 0 2,368 0 0
15/04 696 0 2,967 0 0
15/05 1,286 0 5,777 0 0
15/06 9,331 0 14,129 0 0
合計 11,744 0 26,959 0 0

◆コーン

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/03 17 0 408 0 0
15/05 35 0 1,664 0 0
15/07 244 0 2,266 0 0
15/09 35 0 3,823 0 0
15/11 107 0 4,548 0 0
16/01 1,418 0 3,697 0 0
合計 1,856 0 16,406 0 0

◆一般大豆

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 4 0 393 0 0
15/04 3 0 1,250 0 0
15/06 3 0 3,643 0 0
15/08 21 0 1,703 0 0
15/10 57 0 5,072 0 0
15/12 362 0 2,069 0 0
合計 450 0 14,130 0 0

◆小豆

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 0 0 223 0 0
15/02 4 0 313 0 0
15/03 3 0 319 0 0
15/04 1 0 503 0 0
15/05 6 0 385 0 0
15/06 17 0 454 0 0
合計 31 0 2,197 0 0