銘柄別取引集計表 東京商品 ガソリン

2015年01月21日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 266 112 744 0 0
15/03 84 0 1,619 0 0
15/04 193 0 1,883 0 0
15/05 94 0 2,892 0 0
15/06 633 0 6,005 0 0
15/07 6,744 0 7,628 0 0
合計 8,014 112 20,771 0 0

2015年01月20日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 164 0 833 0 0
15/03 94 0 1,648 0 0
15/04 118 0 1,904 0 0
15/05 112 0 2,856 0 0
15/06 559 0 5,948 0 0
15/07 4,808 0 7,723 0 0
合計 5,855 0 20,912 0 0

2015年01月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 261 0 748 0 0
15/03 740 0 1,664 0 0
15/04 595 0 1,945 0 0
15/05 319 0 2,879 0 0
15/06 1,732 0 5,981 0 0
15/07 10,745 0 7,720 0 0
合計 14,392 0 20,937 0 0

2015年01月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 318 0 864 0 0
15/03 133 0 1,861 0 0
15/04 136 0 2,279 0 0
15/05 373 0 2,884 0 0
15/06 1,738 0 5,998 0 0
15/07 14,440 0 7,294 0 0
合計 17,138 0 21,180 0 0

2015年01月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 330 0 962 0 0
15/03 155 0 1,928 0 0
15/04 244 0 2,304 0 0
15/05 319 0 2,962 0 0
15/06 1,535 0 6,300 0 0
15/07 12,717 0 7,554 0 0
合計 15,300 0 22,010 0 0

2015年01月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 189 0 1,013 0 0
15/03 107 0 1,933 0 0
15/04 211 0 2,358 0 0
15/05 228 0 3,026 0 0
15/06 1,372 0 6,455 0 0
15/07 11,079 0 6,961 0 0
合計 13,186 0 21,746 0 0

2015年01月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 212 0 1,111 0 0
15/03 115 0 1,923 0 0
15/04 256 0 2,357 0 0
15/05 318 0 3,087 0 0
15/06 1,466 0 6,602 0 0
15/07 10,292 0 6,180 0 0
合計 12,659 0 21,260 0 0

2015年01月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 222 0 1,168 0 0
15/03 164 0 1,928 0 0
15/04 224 0 2,333 0 0
15/05 150 0 3,208 0 0
15/06 1,322 0 6,951 0 0
15/07 8,680 0 6,305 0 0
合計 10,762 0 21,893 0 0

2015年01月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 161 0 1,306 0 0
15/03 112 0 1,930 0 0
15/04 169 0 2,329 0 0
15/05 175 0 3,250 0 0
15/06 1,642 0 7,001 0 0
15/07 11,889 0 5,963 0 0
合計 14,148 0 21,779 0 0

2015年01月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 248 0 1,418 0 0
15/03 284 0 1,935 0 0
15/04 340 0 2,338 0 0
15/05 360 0 3,284 0 0
15/06 2,853 0 7,066 0 0
15/07 13,973 0 5,336 0 0
合計 18,058 0 21,377 0 0