銘柄別取引集計表 東京商品 ゴム

2015年01月21日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 43 0 475 0 0
15/02 112 0 1,243 0 0
15/03 276 0 2,368 0 0
15/04 696 0 2,967 0 0
15/05 1,286 0 5,777 0 0
15/06 9,331 0 14,129 0 0
合計 11,744 0 26,959 0 0

2015年01月20日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 14 0 480 0 0
15/02 90 0 1,297 0 0
15/03 432 0 2,367 0 0
15/04 420 0 2,972 0 0
15/05 765 0 5,698 0 0
15/06 5,555 0 14,669 0 0
合計 7,276 0 27,483 0 0

2015年01月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 24 0 481 0 0
15/02 105 0 1,359 0 0
15/03 297 0 2,672 0 0
15/04 369 0 3,064 0 0
15/05 746 0 6,075 0 0
15/06 5,673 0 15,206 0 0
合計 7,214 0 28,857 0 0

2015年01月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 301 0 485 0 0
15/02 54 0 1,422 0 0
15/03 421 0 2,770 0 0
15/04 474 0 3,128 0 0
15/05 1,093 0 6,120 0 0
15/06 6,703 0 14,445 0 0
合計 9,046 0 28,370 0 0

2015年01月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 120 0 703 0 0
15/02 106 0 1,452 0 0
15/03 321 0 2,953 0 0
15/04 221 0 3,216 0 0
15/05 1,002 0 6,551 0 0
15/06 5,531 0 13,365 0 0
合計 7,301 0 28,240 0 0

2015年01月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 124 0 778 0 0
15/02 124 0 1,510 0 0
15/03 323 0 3,035 0 0
15/04 622 0 3,259 0 0
15/05 2,880 0 6,945 0 0
15/06 12,657 0 13,090 0 0
合計 16,730 0 28,617 0 0

2015年01月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 30 0 853 0 0
15/02 70 0 1,575 0 0
15/03 191 0 3,062 0 0
15/04 220 0 3,181 0 0
15/05 1,089 0 7,021 0 0
15/06 5,526 0 11,544 0 0
合計 7,126 0 27,236 0 0

2015年01月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 51 0 878 0 0
15/02 79 0 1,629 0 0
15/03 270 0 3,064 0 0
15/04 168 0 3,184 0 0
15/05 444 0 7,201 0 0
15/06 2,873 0 11,103 0 0
合計 3,885 0 27,059 0 0

2015年01月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 89 0 889 0 0
15/02 38 0 1,642 0 0
15/03 381 0 3,122 0 0
15/04 316 0 3,191 0 0
15/05 1,728 0 7,407 0 0
15/06 6,737 0 10,860 0 0
合計 9,289 0 27,111 0 0

2015年01月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 106 0 916 0 0
15/02 53 0 1,653 0 0
15/03 201 0 3,330 0 0
15/04 324 0 3,141 0 0
15/05 1,964 0 7,886 0 0
15/06 6,162 0 10,155 0 0
合計 8,810 0 27,081 0 0