銘柄別取引集計表 東京商品 金

2020年06月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 19 0 1,038 0 0
20/10 224 0 2,235 0 0
20/12 173 0 2,452 0 0
21/02 1,102 0 12,517 0 0
21/04 6,443 0 21,990 0 0
21/06 11,749 0 6,669 0 0
合計 19,710 0 46,901 0 0

2020年06月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 142 0 1,049 0 0
20/10 111 0 2,247 0 0
20/12 328 0 2,485 0 0
21/02 1,904 0 12,891 0 0
21/04 13,226 0 23,898 0 0
21/06 16,036 0 5,740 0 0
合計 31,747 0 48,310 0 0

2020年06月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 26 0 1,052 0 0
20/10 39 0 2,235 0 0
20/12 97 0 2,551 0 0
21/02 1,504 0 12,986 0 0
21/04 10,575 0 25,977 0 0
21/06 3,155 0 1,263 0 0
合計 15,396 0 46,064 0 0

2020年06月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 96 0 0 0 1,718
20/08 53 0 1,055 0 0
20/10 63 0 2,222 0 0
20/12 348 0 2,586 0 0
21/02 2,457 0 13,251 0 0
21/04 20,491 0 27,529 0 0
合計 23,508 0 46,643 0 1,718

2020年06月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 115 0 1,813 0 0
20/08 122 0 1,044 0 0
20/10 221 0 2,220 0 0
20/12 519 0 2,603 0 0
21/02 2,824 0 13,217 0 0
21/04 19,952 0 28,462 0 0
合計 23,753 0 49,359 0 0

2020年06月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 94 0 1,850 0 0
20/08 159 0 988 0 0
20/10 107 0 2,254 0 0
20/12 662 0 2,637 0 0
21/02 2,741 0 13,221 0 0
21/04 17,814 0 28,193 0 0
合計 21,577 0 49,143 0 0

2020年06月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 87 0 1,872 0 0
20/08 129 0 895 0 0
20/10 95 0 2,278 0 0
20/12 322 0 2,776 0 0
21/02 2,481 0 13,270 0 0
21/04 21,900 0 28,384 0 0
合計 25,014 0 49,475 0 0

2020年06月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 184 0 1,868 0 0
20/08 79 0 877 0 0
20/10 37 0 2,274 0 0
20/12 126 0 2,864 0 0
21/02 1,604 0 13,344 0 0
21/04 14,943 0 28,228 0 0
合計 16,973 0 49,455 0 0

2020年06月18日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 109 0 1,840 0 0
20/08 81 0 877 0 0
20/10 72 0 2,276 0 0
20/12 259 0 2,877 0 0
21/02 1,812 0 13,372 0 0
21/04 12,928 0 28,163 0 0
合計 15,261 0 49,405 0 0

2020年06月17日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 130 0 1,832 0 0
20/08 8 0 872 0 0
20/10 46 0 2,292 0 0
20/12 131 0 2,818 0 0
21/02 1,740 0 13,453 0 0
21/04 15,361 0 27,535 0 0
合計 17,416 0 48,802 0 0