銘柄別取引集計表 東京商品 パラジウム

2020年06月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 68 0 0
20/10 0 0 183 0 0
20/12 0 0 120 0 0
21/02 2 0 100 0 0
21/04 7 0 52 0 0
21/06 11 0 10 0 0
合計 20 0 533 0 0

2020年06月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 68 0 0
20/10 0 0 183 0 0
20/12 1 0 120 0 0
21/02 0 0 100 0 0
21/04 13 0 64 0 0
21/06 23 0 9 0 0
合計 37 0 544 0 0

2020年06月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 68 0 0
20/10 0 0 183 0 0
20/12 0 0 121 0 0
21/02 11 0 100 0 0
21/04 18 0 61 0 0
21/06 4 0 3 0 0
合計 33 0 536 0 0

2020年06月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 0 0 0 0 20
20/08 0 0 68 0 0
20/10 2 0 183 0 0
20/12 0 0 121 0 0
21/02 3 0 110 0 0
21/04 8 0 60 0 0
合計 13 0 542 0 20

2020年06月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 0 0 120 0 0
20/08 0 0 68 0 0
20/10 1 0 184 0 0
20/12 0 0 121 0 0
21/02 2 0 110 0 0
21/04 5 0 57 0 0
合計 8 0 660 0 0

2020年06月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 0 0 120 0 0
20/08 0 0 68 0 0
20/10 0 0 185 0 0
20/12 0 0 121 0 0
21/02 1 0 111 0 0
21/04 7 0 58 0 0
合計 8 0 663 0 0

2020年06月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 0 0 120 0 0
20/08 0 0 68 0 0
20/10 1 0 185 0 0
20/12 0 0 121 0 0
21/02 7 0 112 0 0
21/04 12 0 58 0 0
合計 20 0 664 0 0

2020年06月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 0 0 120 0 0
20/08 0 0 68 0 0
20/10 1 0 186 0 0
20/12 0 0 121 0 0
21/02 0 0 118 0 0
21/04 12 0 58 0 0
合計 13 0 671 0 0

2020年06月18日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 0 0 120 0 0
20/08 0 0 68 0 0
20/10 0 0 187 0 0
20/12 0 0 121 0 0
21/02 0 0 118 0 0
21/04 15 0 56 0 0
合計 15 0 670 0 0

2020年06月17日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 0 0 120 0 0
20/08 0 0 68 0 0
20/10 0 0 187 0 0
20/12 1 0 121 0 0
21/02 1 0 118 0 0
21/04 1 0 60 0 0
合計 3 0 674 0 0