銘柄別取引集計表 東京商品 ゴム

2020年06月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 75 0 830 0 0
20/08 51 0 1,037 0 0
20/09 24 0 1,387 0 0
20/10 141 0 1,874 0 0
20/11 2,524 0 5,342 0 0
20/12 2,803 0 3,118 0 0
合計 5,618 0 13,588 0 0

2020年06月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 39 0 856 0 0
20/08 98 0 1,063 0 0
20/09 55 0 1,405 0 0
20/10 264 0 1,912 0 0
20/11 2,639 0 6,079 0 0
20/12 3,022 0 1,917 0 0
合計 6,117 0 13,232 0 0

2020年06月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 17 0 874 0 0
20/08 55 0 1,103 0 0
20/09 86 0 1,418 0 0
20/10 238 0 1,968 0 0
20/11 1,606 0 6,601 0 0
20/12 1,232 0 772 0 0
合計 3,234 0 12,736 0 0

2020年06月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 13 0 876 0 0
20/08 82 0 1,118 0 0
20/09 147 0 1,420 0 0
20/10 381 0 2,035 0 0
20/11 1,548 0 6,621 0 0
20/12 831 0 384 0 0
合計 3,002 0 12,454 0 0

2020年06月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 49 0 0 0 161
20/07 54 0 880 0 0
20/08 35 0 1,125 0 0
20/09 168 0 1,462 0 0
20/10 399 0 2,164 0 0
20/11 1,311 0 6,774 0 0
合計 2,016 0 12,405 0 161

2020年06月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 8 0 175 0 0
20/07 105 0 895 0 0
20/08 19 0 1,137 0 0
20/09 28 0 1,539 0 0
20/10 319 0 2,231 0 0
20/11 1,363 0 6,460 0 0
合計 1,842 0 12,437 0 0

2020年06月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 106 0 176 0 0
20/07 49 0 944 0 0
20/08 108 0 1,142 0 0
20/09 35 0 1,545 0 0
20/10 306 0 2,255 0 0
20/11 1,399 0 6,419 0 0
合計 2,003 0 12,481 0 0

2020年06月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 15 0 180 0 0
20/07 134 0 974 0 0
20/08 98 0 1,213 0 0
20/09 93 0 1,552 0 0
20/10 481 0 2,287 0 0
20/11 1,278 0 6,257 0 0
合計 2,099 0 12,463 0 0

2020年06月18日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 1 0 184 0 0
20/07 45 0 1,055 0 0
20/08 80 0 1,233 0 0
20/09 105 0 1,567 0 0
20/10 202 0 2,232 0 0
20/11 1,054 0 6,070 0 0
合計 1,487 0 12,341 0 0

2020年06月17日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 6 0 184 0 0
20/07 139 0 1,067 0 0
20/08 78 0 1,285 0 0
20/09 69 0 1,532 0 0
20/10 375 0 2,200 0 0
20/11 1,396 0 5,880 0 0
合計 2,063 0 12,148 0 0