銘柄別取引集計表 東京商品 金

2020年07月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 57 0 1,008 0 0
20/10 143 0 2,100 0 0
20/12 78 0 2,448 0 0
21/02 633 0 12,158 0 0
21/04 1,813 0 17,331 0 0
21/06 9,637 0 14,571 0 0
合計 12,361 0 49,616 0 0

2020年07月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 14 0 1,021 0 0
20/10 149 0 2,123 0 0
20/12 98 0 2,432 0 0
21/02 512 0 12,460 0 0
21/04 1,325 0 17,789 0 0
21/06 6,535 0 14,306 0 0
合計 8,633 0 50,131 0 0

2020年07月03日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 31 0 1,019 0 0
20/10 40 0 2,157 0 0
20/12 175 0 2,395 0 0
21/02 881 0 12,663 0 0
21/04 2,977 0 18,277 0 0
21/06 14,673 0 13,319 0 0
合計 18,777 0 49,830 0 0

2020年07月02日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 73 0 1,029 0 0
20/10 96 0 2,161 0 0
20/12 105 0 2,430 0 0
21/02 1,764 0 12,821 0 0
21/04 7,576 0 18,956 0 0
21/06 24,322 0 12,896 0 0
合計 33,936 0 50,293 0 0

2020年07月01日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 63 0 1,029 0 0
20/10 139 0 2,195 0 0
20/12 189 0 2,429 0 0
21/02 1,949 0 12,664 0 0
21/04 6,628 0 20,730 0 0
21/06 20,268 0 9,309 0 0
合計 29,236 0 48,356 0 0

2020年06月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 19 0 1,038 0 0
20/10 224 0 2,235 0 0
20/12 173 0 2,452 0 0
21/02 1,102 0 12,517 0 0
21/04 6,443 0 21,990 0 0
21/06 11,749 0 6,669 0 0
合計 19,710 0 46,901 0 0

2020年06月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 142 0 1,049 0 0
20/10 111 0 2,247 0 0
20/12 328 0 2,485 0 0
21/02 1,904 0 12,891 0 0
21/04 13,226 0 23,898 0 0
21/06 16,036 0 5,740 0 0
合計 31,747 0 48,310 0 0

2020年06月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 26 0 1,052 0 0
20/10 39 0 2,235 0 0
20/12 97 0 2,551 0 0
21/02 1,504 0 12,986 0 0
21/04 10,575 0 25,977 0 0
21/06 3,155 0 1,263 0 0
合計 15,396 0 46,064 0 0

2020年06月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 96 0 0 0 1,718
20/08 53 0 1,055 0 0
20/10 63 0 2,222 0 0
20/12 348 0 2,586 0 0
21/02 2,457 0 13,251 0 0
21/04 20,491 0 27,529 0 0
合計 23,508 0 46,643 0 1,718

2020年06月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 115 0 1,813 0 0
20/08 122 0 1,044 0 0
20/10 221 0 2,220 0 0
20/12 519 0 2,603 0 0
21/02 2,824 0 13,217 0 0
21/04 19,952 0 28,462 0 0
合計 23,753 0 49,359 0 0