銘柄別取引集計表 東京商品 銀

2020年07月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 58 0 0
20/10 0 0 67 0 0
20/12 7 0 161 0 0
21/02 41 0 326 0 0
21/04 13 0 310 0 0
21/06 53 0 84 0 0
合計 114 0 1,006 0 0

2020年07月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 58 0 0
20/10 0 0 67 0 0
20/12 0 0 160 0 0
21/02 0 0 330 0 0
21/04 7 0 309 0 0
21/06 17 0 65 0 0
合計 24 0 989 0 0

2020年07月03日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 58 0 0
20/10 0 0 67 0 0
20/12 0 0 160 0 0
21/02 2 0 330 0 0
21/04 7 0 312 0 0
21/06 35 0 70 0 0
合計 44 0 997 0 0

2020年07月02日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 3 0 58 0 0
20/10 1 0 67 0 0
20/12 2 0 160 0 0
21/02 6 0 330 0 0
21/04 39 0 316 0 0
21/06 89 0 63 0 0
合計 140 0 994 0 0

2020年07月01日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 58 0 0
20/10 2 0 68 0 0
20/12 11 0 160 0 0
21/02 27 0 334 0 0
21/04 65 0 329 0 0
21/06 46 0 39 0 0
合計 151 0 988 0 0

2020年06月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 58 0 0
20/10 0 0 68 0 0
20/12 0 0 166 0 0
21/02 5 0 335 0 0
21/04 45 0 326 0 0
21/06 21 0 23 0 0
合計 71 0 976 0 0

2020年06月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 58 0 0
20/10 0 0 68 0 0
20/12 0 0 166 0 0
21/02 9 0 339 0 0
21/04 26 0 345 0 0
21/06 7 0 16 0 0
合計 42 0 992 0 0

2020年06月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 2 0 58 0 0
20/10 2 0 68 0 0
20/12 12 0 166 0 0
21/02 95 0 341 0 0
21/04 110 0 341 0 0
21/06 12 0 11 0 0
合計 233 0 985 0 0

2020年06月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 0 0 0 0 4
20/08 0 0 60 0 0
20/10 0 0 68 0 0
20/12 1 0 178 0 0
21/02 2 0 409 0 0
21/04 57 0 346 0 0
合計 60 0 1,061 0 4

2020年06月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 1 0 12 0 0
20/08 0 0 60 0 0
20/10 0 0 68 0 0
20/12 0 0 178 0 0
21/02 0 0 409 0 0
21/04 12 0 356 0 0
合計 13 0 1,083 0 0