銘柄別取引集計表 東京商品 ゴム

2020年07月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 60 0 540 0 0
20/08 48 0 922 0 0
20/09 27 0 1,185 0 0
20/10 98 0 1,719 0 0
20/11 665 0 4,326 0 0
20/12 2,081 0 4,822 0 0
合計 2,979 0 13,514 0 0

2020年07月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 118 0 578 0 0
20/08 51 0 918 0 0
20/09 29 0 1,184 0 0
20/10 57 0 1,733 0 0
20/11 846 0 4,391 0 0
20/12 1,511 0 4,857 0 0
合計 2,612 0 13,661 0 0

2020年07月03日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 116 0 654 0 0
20/08 14 0 924 0 0
20/09 73 0 1,182 0 0
20/10 71 0 1,760 0 0
20/11 952 0 4,523 0 0
20/12 1,352 0 4,596 0 0
合計 2,578 0 13,639 0 0

2020年07月02日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 36 0 765 0 0
20/08 83 0 928 0 0
20/09 77 0 1,243 0 0
20/10 78 0 1,804 0 0
20/11 1,198 0 4,789 0 0
20/12 1,772 0 4,266 0 0
合計 3,244 0 13,795 0 0

2020年07月01日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 60 0 791 0 0
20/08 97 0 993 0 0
20/09 141 0 1,274 0 0
20/10 140 0 1,829 0 0
20/11 1,132 0 5,019 0 0
20/12 2,102 0 3,902 0 0
合計 3,672 0 13,808 0 0

2020年06月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 75 0 830 0 0
20/08 51 0 1,037 0 0
20/09 24 0 1,387 0 0
20/10 141 0 1,874 0 0
20/11 2,524 0 5,342 0 0
20/12 2,803 0 3,118 0 0
合計 5,618 0 13,588 0 0

2020年06月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 39 0 856 0 0
20/08 98 0 1,063 0 0
20/09 55 0 1,405 0 0
20/10 264 0 1,912 0 0
20/11 2,639 0 6,079 0 0
20/12 3,022 0 1,917 0 0
合計 6,117 0 13,232 0 0

2020年06月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 17 0 874 0 0
20/08 55 0 1,103 0 0
20/09 86 0 1,418 0 0
20/10 238 0 1,968 0 0
20/11 1,606 0 6,601 0 0
20/12 1,232 0 772 0 0
合計 3,234 0 12,736 0 0

2020年06月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/07 13 0 876 0 0
20/08 82 0 1,118 0 0
20/09 147 0 1,420 0 0
20/10 381 0 2,035 0 0
20/11 1,548 0 6,621 0 0
20/12 831 0 384 0 0
合計 3,002 0 12,454 0 0

2020年06月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/06 49 0 0 0 161
20/07 54 0 880 0 0
20/08 35 0 1,125 0 0
20/09 168 0 1,462 0 0
20/10 399 0 2,164 0 0
20/11 1,311 0 6,774 0 0
合計 2,016 0 12,405 0 161