銘柄別取引集計表 東京商品 銀

2015年01月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 12 0 63 0 0
15/04 19 0 42 0 0
15/06 14 0 271 0 0
15/08 19 0 769 0 0
15/10 44 0 1,001 0 0
15/12 179 0 1,215 0 0
合計 287 0 3,361 0 0

2015年01月28日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 1 0 63 0 0
15/04 0 0 57 0 0
15/06 15 0 271 0 0
15/08 2 0 769 0 0
15/10 268 0 999 0 0
15/12 230 0 1,184 0 0
合計 516 0 3,343 0 0

2015年01月27日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 19 0 63 0 0
15/04 13 0 57 0 0
15/06 55 0 271 0 0
15/08 84 0 769 0 0
15/10 161 0 1,206 0 0
15/12 462 0 1,133 0 0
合計 794 0 3,499 0 0

2015年01月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 19 0 63 0 0
15/04 56 0 59 0 0
15/06 39 0 281 0 0
15/08 60 0 777 0 0
15/10 62 0 1,325 0 0
15/12 262 0 1,227 0 0
合計 498 0 3,732 0 0

2015年01月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 18 0 64 0 0
15/04 25 0 93 0 0
15/06 48 0 297 0 0
15/08 22 0 808 0 0
15/10 33 0 1,365 0 0
15/12 630 0 1,242 0 0
合計 776 0 3,869 0 0

2015年01月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 13 0 70 0 0
15/04 149 0 106 0 0
15/06 46 0 333 0 0
15/08 15 0 823 0 0
15/10 62 0 1,392 0 0
15/12 207 0 1,088 0 0
合計 492 0 3,812 0 0

2015年01月21日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 62 0 78 0 0
15/04 39 0 219 0 0
15/06 26 0 359 0 0
15/08 47 0 835 0 0
15/10 89 0 1,429 0 0
15/12 291 0 1,092 0 0
合計 554 0 4,012 0 0

2015年01月20日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 12 0 133 0 0
15/04 10 0 243 0 0
15/06 40 0 383 0 0
15/08 8 0 867 0 0
15/10 51 0 1,460 0 0
15/12 197 0 1,015 0 0
合計 318 0 4,101 0 0

2015年01月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 42 0 142 0 0
15/04 6 0 252 0 0
15/06 61 0 414 0 0
15/08 109 0 873 0 0
15/10 263 0 1,498 0 0
15/12 456 0 953 0 0
合計 937 0 4,132 0 0

2015年01月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 18 0 166 0 0
15/04 2 0 253 0 0
15/06 1 0 448 0 0
15/08 54 0 956 0 0
15/10 68 0 1,707 0 0
15/12 318 0 780 0 0
合計 461 0 4,310 0 0