銘柄別取引集計表 東京商品 ゴム

2015年01月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 52 0 1,100 0 0
15/03 177 0 2,063 0 0
15/04 465 0 2,713 0 0
15/05 461 0 5,513 0 0
15/06 3,133 0 11,244 0 0
15/07 5,511 0 4,178 0 0
合計 9,799 0 26,811 0 0

2015年01月28日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 70 0 1,140 0 0
15/03 228 0 2,208 0 0
15/04 321 0 2,647 0 0
15/05 434 0 5,455 0 0
15/06 3,390 0 12,163 0 0
15/07 6,117 0 2,683 0 0
合計 10,560 0 26,296 0 0

2015年01月27日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 46 0 1,187 0 0
15/03 204 0 2,313 0 0
15/04 323 0 2,712 0 0
15/05 486 0 5,504 0 0
15/06 5,344 0 13,648 0 0
15/07 5,082 0 1,397 0 0
合計 11,485 0 26,761 0 0

2015年01月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 177 0 0 0 335
15/02 32 0 1,215 0 0
15/03 129 0 2,371 0 0
15/04 371 0 2,803 0 0
15/05 455 0 5,530 0 0
15/06 4,845 0 14,287 0 0
合計 6,009 0 26,206 0 335

2015年01月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 37 0 466 0 0
15/02 23 0 1,225 0 0
15/03 78 0 2,379 0 0
15/04 221 0 2,904 0 0
15/05 462 0 5,544 0 0
15/06 5,163 0 14,330 0 0
合計 5,984 0 26,848 0 0

2015年01月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 26 0 473 0 0
15/02 33 0 1,231 0 0
15/03 217 0 2,368 0 0
15/04 443 0 2,965 0 0
15/05 1,020 0 5,719 0 0
15/06 6,522 0 14,145 0 0
合計 8,261 0 26,901 0 0

2015年01月21日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 43 0 475 0 0
15/02 112 0 1,243 0 0
15/03 276 0 2,368 0 0
15/04 696 0 2,967 0 0
15/05 1,286 0 5,777 0 0
15/06 9,331 0 14,129 0 0
合計 11,744 0 26,959 0 0

2015年01月20日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 14 0 480 0 0
15/02 90 0 1,297 0 0
15/03 432 0 2,367 0 0
15/04 420 0 2,972 0 0
15/05 765 0 5,698 0 0
15/06 5,555 0 14,669 0 0
合計 7,276 0 27,483 0 0

2015年01月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 24 0 481 0 0
15/02 105 0 1,359 0 0
15/03 297 0 2,672 0 0
15/04 369 0 3,064 0 0
15/05 746 0 6,075 0 0
15/06 5,673 0 15,206 0 0
合計 7,214 0 28,857 0 0

2015年01月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 301 0 485 0 0
15/02 54 0 1,422 0 0
15/03 421 0 2,770 0 0
15/04 474 0 3,128 0 0
15/05 1,093 0 6,120 0 0
15/06 6,703 0 14,445 0 0
合計 9,046 0 28,370 0 0